Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude | SE Longitude | Map Type Sort descending |
---|---|---|---|---|---|---|
SWETT, SD | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N430730 | W1014500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WERNERSVILLE, PA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N401500 | W0760000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CENTERVILLE, IA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MC KEEVER, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463730 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KILLIK RIVER C-1, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N683000 | W1530000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WATERSMEET, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N461500 | W0890730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MOHAWK SPRING, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N342230 | W1144500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WHITE CLOUD, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N433000 | W0854500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
IRON GATE RESERVOIR, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N415230 | W1222230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SANDPOINT, ID | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N480000 | W1160000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MAGNOLIA, AR | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MC INTOSH, SD | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1010000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HARDIN, MT | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1070000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ANCHORAGE B-7 NE, AK | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N612230 | W1491500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COOLIDGE, AZ | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N324500 | W1113000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OKEFENOKEE SWAMP, GA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W0820000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AUBURN, WA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N471500 | W1220000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PIERRE, SD | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W1000000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PORT MANSFIELD, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N263000 | W0970000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GLEN CANYON DAM, AZ | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N363000 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ROODHOUSE EAST, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N392230 | W0901500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RUSSELLVILLE, AR | 1992 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | N350000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SCOSSA, NV | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W1183000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LOOKOUT RIDGE D-4, AK | 1984 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N694500 | W1574800 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GREAT BARRINGTON, MA | 1991 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N420730 | W0731500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BLAIR, NE | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LAURINBURG, NC | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N343000 | W0790000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HARWICH, MA | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N413900 | W0700000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LOGAN, UT | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BUCKLEY NW, IL | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W0880730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CASA DIABLO MTN, CA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N373000 | W1183000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHUGWATER, WY | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1040000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DALTON, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N431500 | W0861500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CONCORDIA, KS | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0970000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DUNCAN RIDGE, WA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N484500 | W1194500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DOTHAN, AL | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OROVILLE, WA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N485230 | W1192230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PINE APPLE, AL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N314500 | W0864500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHUBBUCK, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N341500 | W1151500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PETERSBURG B-1 NW, AK | 1992 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N562230 | W1321000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ROCKVILLE, MD | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N390000 | W0770000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
EAGLE GORGE, WA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N471500 | W1214500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CORDOVA C-5 SW, AK | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N603000 | W1454110 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SALT CREEK, NM | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N333000 | W1040000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BERGLAND, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463000 | W0893000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FLINT CREEK, ID | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N424500 | W1164500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BOLLINGER CREEK, MO | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N380730 | W0925230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KEMPSHALL MTN, NY | 1976 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440000 | W0741500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KINGSTON SPRING, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353000 | W1155230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FLINT, MI | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0830000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SEVEN TROUGHS, NV | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N402230 | W1184500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MONTEREY, CA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N363000 | W1214500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DEFIANCE, OH | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SILVER LAKE BASIN, MI | 1996 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463730 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ARCO, ID | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N433000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BRIDGEPORT, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BASIN, WY | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W1080000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CADILLAC, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FORD DRY LAKE, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N333730 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GILMAN, IL | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N404500 | W0875230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
EGAN CANYON, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W1145230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FAITH, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N450000 | W1020000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TYRONE, PA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0780000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BASINGER, FL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N271500 | W0810000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KENDALL, WI | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N434500 | W0901500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WAH WAH MTS NORTH, UT | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BRUNSWICK, GA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N310000 | W0811500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LEESBURG, FL | 1987 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N284500 | W0814500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GRANJEAN WELL, NM | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N333000 | W1063000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HONDO, TX | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N291500 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TRINIDAD, CO | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W1040000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PORTER LAKE, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N461500 | W0883000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WILEY, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N434500 | W0861500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AMARGOSA VALLEY, NV | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N363000 | W1161500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SIKORT CHUAPO MTS., AZ | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N321500 | W1123000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TEMPLE, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
YABUCOA, PR | 1977 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N180000 | W0655230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MOREY, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W0850730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TULE PEAK, NV | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W1193730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HOMESTEAD, FL | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N250000 | W0800000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEW HOME, GA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N345230 | W0853000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
IRON RIVER, MI | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N460000 | W0880000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SOUTH YOLLA BOLLY, CA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400000 | W1224500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STITTSVILLE, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VERNON, UT | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N400000 | W1121500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MARLBOROUGH, NH | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N425230 | W0720000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHELAN, WA | 1975 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VILLA GROVE NW, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W0880730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MESQUITE MOUNTAINS, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353730 | W1153730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WEST OF GLASGOW, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N345230 | W1155230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HUNTER POINT, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
JUNCTION CITY, CA | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W1230000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MARLIN, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHUPADERA SPRING, NM | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N340000 | W1061500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ANVIL SPRING CANYON WEST, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N355230 | W1165230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DECATUR, AL | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N343000 | W0864500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PLENTYWOOD, MT | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N483000 | W1040000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GANNETT PEAK, WY | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W1090000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
REEVESVILLE, SC | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N330730 | W0803730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GORDON, NE | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W1020000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAMPSEL, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W0933730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
US 7A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 7B, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 7C PHYSICAL DIVS. OF THE US, US | 1946 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 5B, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5D OUTLINE WITH STATE NAMES, US | 1988 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5E OUTLINE W/O STATE NAMES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 16A, US | 1956 | LSM - 1st floor | 1:16,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 2A EAST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2A WEST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 2B EAST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2B WEST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 6A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:6,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 11A, US | 1955 | LSM - 1st floor | 1:11,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
NATL WILDERNESS PRES, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
US 8A, US | 1982 | LSM - 1st floor | 1:83,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3A, US | 1983 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN TRIBES, CULTU, US | 1967 | LSM - 1st floor | 1:7,500,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3B, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800700 | UNITED STATES GENERAL |
AN EMERGING NATION, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N380000 | W0770000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN LAND AREAS, US | 1992 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
INDIAN LAND AREAS JUDICIALLY, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:4,000,000 | UNITED STATES GENERAL |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61