Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude | SE Longitude | Map Type Sort descending |
---|---|---|---|---|---|---|
HARWICH, MA | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N413900 | W0700000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WESTOVER, TX | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N331500 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHUGWATER, WY | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1040000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WACKER, IL | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N420000 | W0900000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BANKS LAKE, WA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CONCORDIA, KS | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0970000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WEST OF MOHAWK SPRING, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N342230 | W1145230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SEAGOVILLE, TX | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N323000 | W0963000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AGUILA MOUNTAINS, AZ | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N323000 | W1131500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SUNBURY, PA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N404500 | W0764500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ANCHORAGE C-6 NE, AK | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N613730 | W1485230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DALTON, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N431500 | W0861500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AYARBE SPRING, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400000 | W1140730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DUNCAN RIDGE, WA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N484500 | W1194500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FISH CREEK MTS, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N400000 | W1170000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HARLOWTON, MT | 1993 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N460000 | W1090000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CARTHAGE, NC | 1982 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N351500 | W0791500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COYOTE WELLS, CA | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N323000 | W1154500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BAKER PEAK, ID | 1986 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N433000 | W1143000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BERGLAND, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463000 | W0893000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BRADLEY, CA | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N354500 | W1204500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BOLLINGER CREEK, MO | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N380730 | W0925230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ST JOHNS, AZ, AZ | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N343000 | W1090000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHUBBUCK, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N341500 | W1151500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DOTHAN, AL | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CORDOVA C-5 SW, AK | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N603000 | W1454110 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PERRYTON, TX | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N360000 | W1000000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MADISON, WI | 1991 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BENTON RANGE, CA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W1180000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MONTEREY, CA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N363000 | W1214500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FORD DRY LAKE, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N333730 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GILMAN, IL | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N404500 | W0875230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TIMMONSVILLE, SC | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N340730 | W0795230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GOWER, MO | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N393000 | W0943000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEPONSET, IL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N411500 | W0894500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HORN SPRING, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N340730 | W1144500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TYONEK D-1 NE, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N615230 | W1500000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HOLLEY, FL | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N301500 | W0864500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
JAMAICA, VT | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N430000 | W0724500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CAMDEN, AR | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N333000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OVERTON NE, NV | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N363730 | W1141500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ST ANDREWS BAY, AL | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N300730 | W0875230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KENDALL, WI | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N434500 | W0901500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SUNSHINE WELL NW, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W1152230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LEESBURG, FL | 1987 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N284500 | W0814500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LAURINBURG, NC | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N343000 | W0790000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SANDPOINT, ID | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N480000 | W1160000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LOGAN, UT | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MILES CITY, MT | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N460000 | W1050000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MOULTRIE, GA | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W0830000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OKEFENOKEE SWAMP, GA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W0820000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LOOMIS, WA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N484500 | W1193730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WINSOR DAM, MA | 1991 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N421500 | W0721500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PORTER LAKE, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N461500 | W0883000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BURIEN, WA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N472230 | W1221500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHELAN, WA | 1975 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CENTER HILL, NC | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N360730 | W0763000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ELDON, MO | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N381500 | W0923000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FALLON, NV | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N392230 | W1184500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
EGG HARBOR CITY, NJ | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N393000 | W0743000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FORT KISSIMMEE, FL | 1985 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N273000 | W0810000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ROMA-LOS SAENZ, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N260000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GALESBURG, IL | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0900000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OAKDALE, LA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N304500 | W0923000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MARLBOROUGH, NH | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N425230 | W0720000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PRESUMIDO PEAK, AZ | 1991 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N313000 | W1113000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAINT REGIS MTN, NY | 1979 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W0741500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MESQUITE MOUNTAINS, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353730 | W1153730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SIBLEY, IL | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403000 | W0882230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WATFORD CITY, ND | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W1030000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ALBANY, NY | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W0730000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KENAI C-2 SE, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N603000 | W1502230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HOOPA, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W1230000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TEHACHAPI, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N350000 | W1181500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GURABO, PR | 1977 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N181500 | W0655230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VOPOKI RIDGE, AZ | 1991 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N321500 | W1141500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HERTFORD, NC | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N360730 | W0762230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ATLANTIC CITY, NJ | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N390000 | W0740000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WEBSTER, MA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N420000 | W0714500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COSHOCTON, OH | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N400000 | W0810000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WHITE RIVER SE, SD | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N433000 | W1003000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAHUARITA, AZ | 1960 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N314500 | W1104500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SOUTHERN PINES, NC | 1993 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N350000 | W0791500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ALDRIDGE CREEK, MI | 1999 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463730 | W0893730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ARENZVILLE EAST, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W0901500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DESERT HILLS SW, NV | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N370000 | W1152230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
EAST OF KINGSTON PEAK, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353730 | W1154500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GULFPORT, MS | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N300000 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FORT HUACHUCA, AZ | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N313000 | W1100000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CLAXTON, GA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N320000 | W0814500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DEVILS LAKE, ND | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N480000 | W0984500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TYRONE, PA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0780000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BIG ROSA CANYON, NM | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N334500 | W1071500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BISON NW, SD | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453730 | W1022230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SOMERSET, KY | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WAH WAH MTS NORTH, UT | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CAMPO, CA | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N323000 | W1161500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STOCKTON, CA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W1210000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COLE DAM, SD | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453730 | W1023000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
POTLATCH, ID | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N463000 | W1160000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
YELLOWSTONE NATIONAL PARK NORTH, WY | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N443000 | W1100000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
US 7A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 7B, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 7C PHYSICAL DIVS. OF THE US, US | 1946 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 6A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:6,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 2A EAST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2A WEST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 5B, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 2B EAST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 5D OUTLINE WITH STATE NAMES, US | 1988 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 2B WEST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 5E OUTLINE W/O STATE NAMES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 11A, US | 1955 | LSM - 1st floor | 1:11,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 16A, US | 1956 | LSM - 1st floor | 1:16,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 8A, US | 1982 | LSM - 1st floor | 1:83,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
AN EMERGING NATION, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N380000 | W0770000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN LAND AREAS, US | 1992 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
INDIAN TRIBES, CULTU, US | 1967 | LSM - 1st floor | 1:7,500,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN LAND AREAS JUDICIALLY, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:4,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
NATL WILDERNESS PRES, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3A, US | 1983 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3B, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800700 | UNITED STATES GENERAL |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61