Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
| Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude | SE Longitude | Map Type Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURVEY PASS A-2, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N670000 | W1533000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FALMOUTH, KY | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| AJO, AZ | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N321500 | W1124500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BARNSTABLE, MA | 1996 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N413230 | W0701500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GETTYSBURG, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N450000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BROKEN BACK CRATER, NM | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N334500 | W1060000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CHILHOWEE, MO | 1972 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N383000 | W0934500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HARDIN, MT | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1070000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ALBANY SOUTH, MO | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400730 | W0941500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LAKEVIEW, OR | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N420000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BARRETT SPRINGS, NV | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N410000 | W1175230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BISHOP, CA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N371500 | W1182230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BRIDGETON, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N431500 | W0855230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MARLIN, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CAMDENTON, MO | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N380000 | W0923730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CHELBACHEB NORTH | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL METRIC | ||
| CONDREY MTN, CA | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N415230 | W1225230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CUSTER, MI | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N435230 | W0860730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MOUNTAIN HOME, ID | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| DOVER, NC | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350730 | W0772230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| EDEN, VT | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443730 | W0723000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FAIRBANKS D-2 SE, AK | 1992 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N644500 | W1473000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FORDHAM, MO | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W0941500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GLAD VALLEY SE, SD | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N451500 | W1014500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GRIMES POINT, NV | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N392230 | W1183730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HELENA, CA | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N404500 | W1230730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HURON MOUNTAIN, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N465230 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| JUNCTION WELL, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W1151500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| KENAI C-4 NE, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N603730 | W1510730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LEWISTON, CA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W1224500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LYNN, MA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N422230 | W0704500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NEWARK LAKE, NV | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MC DERMID RANCH, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400730 | W1144500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MODDERSVILLE, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440730 | W0845230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PAHUTE MESA, NV | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W1160000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PORT LAVACA, TX | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N283000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ORLEANS, MA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N414500 | W0695500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| QUITOBAQUITO HILLS, AZ | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N313000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PERRIN, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W0942230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| POLO, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393000 | W0940000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ROSWELL, NM | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W1040000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| READSBORO, VT | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N424500 | W0725230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SHOT POINT, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463000 | W0870330 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SELDOVIA C-5 NE, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N593730 | W1513000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SODA LAKE NORTH, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350730 | W1160000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SIERRA BLANCA, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W1050000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| STANNARD, VT | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443000 | W0720730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TALKEETNA B-1 NW, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N622230 | W1501500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TRENTON EAST, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400000 | W0933000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TICONDEROGA, NY | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N433000 | W0730000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| VALLEY MOUNTAIN, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WEST GRANVILLE, MA | 1971 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N420000 | W0725230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WILHELM SPRING, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N342230 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| YAKUTAT B-4 NW, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N592230 | W1391840 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WHITEFISH RANGE, MT | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N483000 | W1140000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| DALIES, NM | 1986 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N344500 | W1064500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| EL PASO, TX | 1991 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N314500 | W1061500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FORT WALTON BEACH, FL | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N301500 | W0863000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GYPSUM, KS | 1985 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N383000 | W0971500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ATCHISON, KS | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0950000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HUNTSVILLE, AL | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N343000 | W0863000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BAY MINETTE, AL | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W0870000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LA MESITA NEGRA, NM | 1986 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N350000 | W1064500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LUMPKIN, GA, GA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N320000 | W0844500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MIDDLETOWN, PA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N400000 | W0763000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NEW AUGUSTA, MS | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N310000 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CAPE FEAR, NC | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N333000 | W0770000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PARIS, TN | 1985 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N361500 | W0881500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CENTERVILLE, IA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| REPUBLIC, MO | 1989 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N370000 | W0931500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SEAGOVILLE, TX | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N323000 | W0963000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SUNBURY, PA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N404500 | W0764500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CRESCENT CITY, CA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1240000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| UPPER MARLBORO, MD | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N384500 | W0764500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| DAYVILLE, OR | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WHITMER, WV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N384500 | W0793000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FLINT, MI | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0830000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BLACK ROCK, UT | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N383000 | W1124500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CAPE HATTERAS, NC | 1982 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N350000 | W0753000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| COLORADO SPRINGS, CO | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N384500 | W1044500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HOT SPRINGS, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W1030000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ANCHORAGE B-7 SE, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N611500 | W1491500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| AVALON, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W0932230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BENTLEY RANCH, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W1010730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LIVINGSTON, TX | 1992 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W0940000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BOLCKOW NW, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400730 | W0945230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MAGNOLIA, AR | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MC INTOSH, SD | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1010000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CATTLE MTN, CA | 1992 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N373000 | W1190730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MILWAUKEE, WI | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0870000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CLARKS PASS, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N340000 | W1153000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MOUNT ADAMS, WA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N460000 | W1210000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| COVINGTON, MI | 1999 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463000 | W0883000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| DENNY, CA | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N405230 | W1232230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NAPA, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W1220000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| EMPIRE, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N444500 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FERBER PEAK SE, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400000 | W1140000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FREDERIC, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N444500 | W0844500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GRANDMAS BUTTE, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453000 | W1023730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HARRELLSVILLE, NC | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N361500 | W0764500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HOMER, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N345230 | W1145230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| US 11A, US | 1955 | LSM - 1st floor | 1:11,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 6A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:6,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 16A, US | 1956 | LSM - 1st floor | 1:16,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 2A EAST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 2A WEST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
| US 5B, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 2B EAST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 5D OUTLINE WITH STATE NAMES, US | 1988 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 2B WEST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
| US 5E OUTLINE W/O STATE NAMES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 7A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 7B, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 7C PHYSICAL DIVS. OF THE US, US | 1946 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| INDIAN TRIBES, CULTU, US | 1967 | LSM - 1st floor | 1:7,500,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
| AN EMERGING NATION, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N380000 | W0770000 | UNITED STATES GENERAL |
| INDIAN LAND AREAS, US | 1992 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
| INDIAN LAND AREAS JUDICIALLY, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:4,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
| NATL WILDERNESS PRES, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
| US 3A, US | 1983 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
| US 3B, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800700 | UNITED STATES GENERAL |
| US 8A, US | 1982 | LSM - 1st floor | 1:83,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61