Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude | SE Longitude | Map Type Sort descending |
---|---|---|---|---|---|---|
FLINT, MI | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0830000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
IRON GATE RESERVOIR, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N415230 | W1222230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHICAGO, IL | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W0870000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GLOBE, AZ | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W1100000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHIN CREEK RESERVOIR, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400000 | W1141500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SHAMOKIN, PA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N404500 | W0763000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MADISON, WI | 1991 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COPCO, CA | 2001 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N415230 | W1221500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SYLVESTER, GA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N313000 | W0834500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ALEXANDRIA, VA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N384500 | W0770000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MEADOW SE, SD | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453000 | W1020000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MONTE GUILARTE, PR | 1960 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N180730 | W0664500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
EASTON, KS | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N391500 | W0950000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SHEEP CAMP SPRING, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N342230 | W1150730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FOLKSTON, GA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N304500 | W0820000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SKAGWAY C-1 SW, AK | 1991 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N593000 | W1351110 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ODESSA, TX | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N313000 | W1020000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NAUSHON ISLAND, MA | 1977 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N412230 | W0704230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BLAIR, NE | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AMPERSAND LAKE, NY | 1978 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440730 | W0740000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NORTHEAST PONTIAC, IL | 2001 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N405230 | W0883000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WINCHENDON, MA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N423730 | W0720000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ZEONA, SD | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N450730 | W1024500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHILDS VALLEY, AZ | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N323000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DALIES, NM | 1986 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N344500 | W1064500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MURFREESBORO, TN | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N353000 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEWFOUNDLAND MOUNTAINS, UT | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KEYSER, WV | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N391500 | W0784500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LILLINGTON, NC | 1980 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N351500 | W0784500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VERNON, UT | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N400000 | W1121500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HOOPA, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W1230000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ALBANY, NY | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W0730000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GREENVILLE SW, NC | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353000 | W0772230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HAZEL DELL, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N390730 | W0880000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ARCO, ID | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N433000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BASIN, WY | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W1080000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAGAMORE, MA | 1977 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N414500 | W0703000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VILLE PLATTE, LA | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SMOKY MOUNTAIN, UT | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SELDOVIA B-6 SE, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N591500 | W1515230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GREENFIELD, TN | 1985 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N360000 | W0884500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BELTON EAST, SC | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N343000 | W0822230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HORTON, KS | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N393000 | W0953000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BLUEWING FLAT NORTH, NV | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N401500 | W1185230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FORREST SOUTH, IL | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W0882230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LOOKOUT RIDGE D-4, AK | 1984 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N694500 | W1574800 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GLEN ARBOR, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N445230 | W0855230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TOLONO, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W0881500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
UPPER SARANAC LAKE, NY | 1979 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N441500 | W0741500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ONEONTA, AL | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N334500 | W0861500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SANTA BARBARA, CA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N340000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PUEBLO NORTH, CO | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N381500 | W1043000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WATFORD CITY, ND | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W1030000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DEAD HORSE DRAW, SD | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443730 | W1015230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LEBANON, MO | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
EAST LYNN, IL | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N402230 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LORAIN, OH | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W0820000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KENAI B-4 SE, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N601500 | W1510730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KODIAK D-1 SW, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N574500 | W1521000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OAK CITY, NC | 2002 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N355230 | W0771500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WATERSMEET, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N461500 | W0890730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PACHALKA SPRING, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353000 | W1153730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WHITE CLOUD, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N433000 | W0854500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STAG PARK, NC | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N343000 | W0774500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SWETT, SD | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N430730 | W1014500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WINN, ME | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N451500 | W0681500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MCKENNEY, VA | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N364500 | W0773000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ELDON, MO | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N381500 | W0923000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MT BIG CHIEF, CO | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N383000 | W1044500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FALLON, NV | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N392230 | W1184500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BIG ROSA CANYON, NM | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N334500 | W1071500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PHANTOM LAKE, SD | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N430000 | W1013000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CAMPO, CA | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N323000 | W1161500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CADILLAC SOUTH, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440730 | W0852230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PRAIRIE CITY NW, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453730 | W1025230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FALMOUTH, KY | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHANCE, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N452230 | W1021500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HUNTER POINT, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHAMBERLAIN, SD | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N433000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
JUNCTION CITY, CA | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W1230000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AHOSKIE, NC | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N361500 | W0765230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GEORGETOWN, SC | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W0790000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SALINA, KS | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N384500 | W0973000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GRAND RAPIDS, MI | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COAL SPRINGS SE, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N451500 | W1020000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ST MARYS, FL | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N303000 | W0813000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
YELLOWSTONE NATIONAL PARK NORTH, WY | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N443000 | W1100000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CRAFTSBURY, VT | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443730 | W0721500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MATCHWOOD, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463000 | W0892230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ASH FORK, AZ | 1980 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N350000 | W1121500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MIDLAND NW, SD | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440730 | W1010730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SELDOVIA D-5 NE, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N595230 | W1513000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
EPHRATA, PA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N400000 | W0760000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SIGNAL HILL, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MOUNT TOM, MA | 1975 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N420730 | W0723730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GATESVILLE, TX | 1993 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N311500 | W0973000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NIAGARA FALLS, NY | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N430000 | W0790000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ANDORNO RANCH, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N412230 | W1174500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BANNER RIDGE, CA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N373730 | W1183000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WOOD, MO | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W0942230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LELAND, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N450000 | W0854500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
US 2A EAST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2A WEST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 6A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:6,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 2B EAST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2B WEST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 7A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 7B, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 5B, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 7C PHYSICAL DIVS. OF THE US, US | 1946 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 5D OUTLINE WITH STATE NAMES, US | 1988 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5E OUTLINE W/O STATE NAMES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 11A, US | 1955 | LSM - 1st floor | 1:11,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 16A, US | 1956 | LSM - 1st floor | 1:16,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
AN EMERGING NATION, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N380000 | W0770000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN LAND AREAS, US | 1992 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
INDIAN LAND AREAS JUDICIALLY, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:4,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
NATL WILDERNESS PRES, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
US 8A, US | 1982 | LSM - 1st floor | 1:83,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3A, US | 1983 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3B, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800700 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN TRIBES, CULTU, US | 1967 | LSM - 1st floor | 1:7,500,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61