Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
| Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude | SE Longitude | Map Type Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEELER WELL, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N361500 | W1154500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| KENAI B-4 NE, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N602230 | W1510730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WOLF LAKE, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N431500 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GETTYSBURG, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N450000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| KODIAK C-2 NW, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N573730 | W1523000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LAYTON SPRING, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353730 | W1170730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HARDIN, MT | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1070000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LOVINGTON, IL | 1999 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W0883730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MAULDIN, SC | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N344500 | W0821500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MILLEDGEVILLE, IL | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N415230 | W0894500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MT HOLYOKE, MA | 1976 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N421500 | W0723000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| EL DORADO, AR | 1989 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | N330000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NINEMILE WELL, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LAKEVIEW, OR | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N420000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ONAWAY, MI | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N451500 | W0840730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PAXTON, IL | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N402230 | W0880000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PLEASANTON, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MARLIN, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| RALPH, MI | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N460000 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ROUND O, SC | 1988 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N325230 | W0803000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SEARS, MI | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N435230 | W0850730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MOUNTAIN HOME, ID | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ALFORD, FL | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N303000 | W0851500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BEAUMONT, MS | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N310000 | W0884500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BUFFALO GAP, TX | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N321500 | W0994500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CIMARRON PEAK, AZ | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N321500 | W1121500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LOOKOUT RIDGE B-1, AK | 1985 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N691500 | W1560000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MISHEGUK MOUNTAIN D-5, AK | 1984 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N684500 | W1612400 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| DEVILS LAKE, ND | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N480000 | W0984500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NEWARK LAKE, NV | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ENGLE, NM | 1982 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N330000 | W1070000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GANDY, UT | 1987 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N391500 | W1134500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PAHUTE MESA, NV | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W1160000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HATCHECHUBBEE, AL | 1985 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N321500 | W0851500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| JACKSONVILLE, NC | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N344500 | W0771500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PORT LAVACA, TX | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N283000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LAKE PLACID, FL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N271500 | W0811500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| QUITOBAQUITO HILLS, AZ | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N313000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MANUKA BAY, HI | 1981 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N185210 | W1554450 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MILTONVALE, KS | 1981 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N391500 | W0971500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ROSWELL, NM | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W1040000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NINETYSIX HILLS, AZ | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N324500 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PLEASANT VALLEY, ID | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N423000 | W1164500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ROGERS RUINS, NM | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N323000 | W1053000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SIERRA BLANCA, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W1050000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SIKORT CHUAPO MTS., AZ | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N321500 | W1123000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ALTAMONT, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W0940000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TARRYTOWN, NY | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N410000 | W0734500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ASHFIELD, MA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N423000 | W0724500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| VIDAL, CA | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N340000 | W1143000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TICONDEROGA, NY | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N433000 | W0730000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WINN, ME | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N451500 | W0681500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ATCHISON, KS | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0950000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BLACKWATER MINE, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N354500 | W1154500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BAY MINETTE, AL | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W0870000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BROWN BUTTES, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N343730 | W1153730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CARP RIVER, MI | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N464500 | W0894500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WHITEFISH RANGE, MT | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N483000 | W1140000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CHOATE, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N462230 | W0891500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CORDOVA C-4 SW, AK | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N603000 | W1451840 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CAPE FEAR, NC | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N333000 | W0770000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CENTERVILLE, IA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| EAGLE BAY, NY | 1989 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N434500 | W0744500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ELBERTA, AL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N302230 | W0873000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SIDELL, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FALLING CREEK, NC | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N351500 | W0773730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SOMERSET, MA | 1989 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N414500 | W0710000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CRESCENT CITY, CA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1240000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FORT RILEY NE, KS | 1992 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N390730 | W0964500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| STEEDMAN, SC | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N334500 | W0812230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| DAYVILLE, OR | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GOOD HART, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TAUNTON, MA | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N415230 | W0710000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HAMILTON WEST, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W0940000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TRINITY PASS, NV | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N401500 | W1183730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| VEGA, MI | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N454500 | W0873000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| INDIAN LAKES, NV | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393000 | W1183730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FLINT, MI | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0830000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| JUNIPER FLAT, CA | 2001 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N413000 | W1221500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WILLSBORO BAY, NY | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W0731500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| KENANSVILLE, NC | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N345230 | W0775230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| YEOPIM RIVER, NC | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N360000 | W0762230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LAKE MITIGWAKI, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N461500 | W0885230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LITTLE TUPPER LAKE, NY | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440000 | W0743000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MANNING, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453000 | W0841500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HOT SPRINGS, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W1030000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MEDFIELD, MA | 1992 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N420730 | W0711500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MONUMENTAL ROCK, WA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463000 | W1182230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NETTLETON, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W0935230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NORWOOD, MA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N420730 | W0710000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| OWL LAKE, CA | 1996 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353730 | W1163730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LIVINGSTON, TX | 1992 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W0940000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PHISTER RANCH, SD | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N430730 | W1035230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MAGNOLIA, AR | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PRENTICE, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W0900000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MC INTOSH, SD | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1010000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| RICE, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N340000 | W1144500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MILWAUKEE, WI | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0870000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MOUNT ADAMS, WA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N460000 | W1210000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SEWARD A-7 NE, AK | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N600730 | W1491500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NAPA, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W1220000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| US 11A, US | 1955 | LSM - 1st floor | 1:11,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 2A EAST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 2A WEST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
| US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 2B EAST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 5B, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 7A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 2B WEST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
| US 5D OUTLINE WITH STATE NAMES, US | 1988 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 7B, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 5E OUTLINE W/O STATE NAMES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 7C PHYSICAL DIVS. OF THE US, US | 1946 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 16A, US | 1956 | LSM - 1st floor | 1:16,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 6A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:6,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| AN EMERGING NATION, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N380000 | W0770000 | UNITED STATES GENERAL |
| INDIAN LAND AREAS, US | 1992 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
| INDIAN LAND AREAS JUDICIALLY, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:4,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
| NATL WILDERNESS PRES, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
| US 8A, US | 1982 | LSM - 1st floor | 1:83,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
| US 3A, US | 1983 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
| US 3B, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800700 | UNITED STATES GENERAL |
| INDIAN TRIBES, CULTU, US | 1967 | LSM - 1st floor | 1:7,500,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61