Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
Map Name | Year | Location | Scale Sort ascending | SE Latitude | SE Longitude | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
CONCORDIA, KS | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0970000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RED DESERT BASIN, WY | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1080000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
WESTWATER, UT | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N390000 | W1090000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
WINNETT, MT | 2000 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N470000 | W1080000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
SPRINGFIELD, OH | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0830000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CRESCENT CITY, CA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1240000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SWEET GRASS HILLS, MT | 1999 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N483000 | W1110000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
VAN HORN, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W1040000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DAYVILLE, OR | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WALSENBURG, CO | 2000 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W1040000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
CARBONDALE, CO | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N390000 | W1070000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
CHAMBERLAIN, SD | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N433000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MOUNTAIN HOME, ID | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BRIDGEPORT, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEW ROCKFORD, ND | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CADILLAC, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GLEN CANYON DAM, AZ | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N363000 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ARCO, ID | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N433000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BASIN, WY | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W1080000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ESTES PARK, CO | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N400000 | W1050000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
FISH CREEK MTS, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N400000 | W1170000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PERRYTON, TX | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N360000 | W1000000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
POKEGAMA LAKE, MN | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N470000 | W0930000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
MIDLAND, MI | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N433000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MOSES LAKE, WA | 1995 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N470000 | W1190000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
HAGERSTOWN, MD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0770000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HEALY, KS | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W1000000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ROCKY BOY, MT | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N480000 | W1090000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
SALINA, UT | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W1110000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
BIG LAKE, TX | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W1010000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HUNGRY HORSE RESERVOIR, MT | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N480000 | W1130000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
BOGALUSA, LA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
JAL, NM | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N320000 | W1030000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
TAFT, CA | 2001 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N350000 | W1190000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
TOPPENISH, WA | 1975 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N460000 | W1200000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
LUKEVILLE, AZ | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N313000 | W1120000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MARTHAS VINEYARD, MA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W0700000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OKEFENOKEE SWAMP, GA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W0820000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PALM SPRINGS, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N333000 | W1160000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
KINNEY RIM, WY | 1991 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W1080000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
SANDPOINT, ID | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N480000 | W1160000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LAKE WALCOTT, ID | 2000 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W1130000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
SHAVER LAKE, CA | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W1190000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
LEBANON, MO | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LORAIN, OH | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W0820000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ALZADA, MT | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N450000 | W1040000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
DOVER, DE | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N390000 | W0750000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ELIZABETHTOWN, KY | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CLOVIS, NM | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N340000 | W1030000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
COSHOCTON, OH | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N400000 | W0810000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
QUINN RIVER VALLEY, NV | 1996 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1170000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
WATFORD CITY, ND | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W1030000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RICHFIELD, UT | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W1120000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
WILLCOX, AZ | 2000 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
SODA MOUNTAINS, CA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N350000 | W1160000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
STERLING, CO | 1976 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W1030000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
TWO BUTTES RESERVOIR, CO | 2000 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W1020000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
CUMBERLAND, MD | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0780000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VYA, NV | 1987 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DENIO, NV | 2001 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1180000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
CASS LAKE, MN | 1974 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N470000 | W0940000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO |
CHICAGO, IL | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W0870000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NAPA, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W1220000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BULL RUN MOUNTAINS, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1160000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
NORTH SANTIAM RIVER L-158, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N443000 | W1220000 | LAND USE/LAND COVER - BASE |
CANYONVILLE, OR | 1975 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W1230000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO |
GANNETT PEAK, WY | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W1090000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GORDON, NE | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W1020000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
U.S. SHADED RELIEF MAP OF NORTH AMERICA -SHT 73 | 1999 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | NATIONAL ATLAS SEPARATES | ||
US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
NORTH AMERICA, WR | 1982 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N100000 | W0600000 | TOPOGRAPHICAL FEET |
NISQUALLY GLACIER (MT. RANIER), WA | 1976 | LSM - 1st floor | 1:10,000 | N464600 | W1214300 | NATL PARK - METRIC |
NISQUALLY GLACIER (MT. RANIER), WA | 1976 | LSM - 1st floor | 1:10,000 | N464600 | W1214300 | NATL PARK - METRIC |
MASS, RI, & CT STATES BASE, MA | 1971 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N410000 | W0700000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
MICHIGAN, MI | 1970 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N420000 | W0830000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
MINNESOTA, MN | 1963 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N440000 | W0900000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
MISSISSIPPI, MS | 1971 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N300000 | W0890000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
MISSOURI, MO | 1969 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N360000 | W0893000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
MONTANA, MT | 1965 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N450000 | W1040000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
MONTANA, MT | 1965 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N450000 | W1040000 | SHADED RELIEF MAP |
NEBRASKA, NE | 1962 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N400000 | W0950000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
NEVADA, NV | 1962 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N350000 | W1140000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
NEW HAMPSHIRE & VERMONT, NH | 1972 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N430000 | W0710000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
NEW JERSEY, NJ | 1974 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N390000 | W0740000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
NEW MEXICO, NM | 1967 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N313000 | W1030000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
ALABAMA, AL | 1964 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N310000 | W0850000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
NEW YORK, NY | 1974 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N410000 | W0720000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
ARIZONA, AZ | 1972 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N311500 | W1090000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
NORTH CAROLINA, NC | 1972 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N340000 | W0760000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
ARKANSAS, AR | 1965 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N330000 | W0900000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
NORTH DAKOTA, ND | 1963 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N460000 | W0970000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
CALIFORNIA, CA | 1968 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N380000 | W1210000 | SHADED RELIEF MAP |
OHIO, OH | 1971 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N390000 | W0810000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
CALIFORNIA, CA | 1968 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N380000 | W1210000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
OKLAHOMA, OK | 1972 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N334500 | W0941500 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
CENTRAL U S EARTHQUAKES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | SATELLITE IMAGERY | ||
OREGON, OR | 1965 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N420000 | W1170000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
COLORADO, CO | 1968 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N370000 | W1020000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
PENNSYLVANIA, PA | 1975 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N400000 | W0750000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
FLORIDA, FL | 1966 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N250000 | W0800000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
SOUTH CAROLINA, SC | 1970 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N320000 | W0790000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
GEORGIA, GA | 1963 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N310000 | W0810000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
SOUTH DAKOTA, SD | 1961 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N420000 | W0960000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
IDAHO, ID | 1976 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N420000 | W1110000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
TENNESSEE, TN | 1973 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N350000 | W0820000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
ILLINOIS, IL | 1972 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N370000 | W0880000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
TEXAS STATE TOPOBATHY, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N260000 | W0940000 | TOPOBATHYMETRIC |
INDIANA, IN | 1970 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N380000 | W0850000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
UTAH, UT | 1958 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N370000 | W1090000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
IOWA, IA | 1965 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N403000 | W0900000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
VIRGINIA, VA | 1973 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N370000 | W0760000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
KANSAS, KS | 1963 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N370000 | W0943000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
WASHINGTON, WA | 1962 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N460000 | W1170000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
KENTUCKY, KY | 1973 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N370000 | W0820000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
WEST VIRGINIA BASE W/HIGHWAYS, WV | 1963 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N380000 | W0780000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
LOUISIANA, LA | 1966 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N290000 | W0890000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
WISCONSIN, WI | 1966 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N430000 | W0870000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
MAINE, ME | 1973 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N430000 | W0670000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
WYOMING, WY | 1964 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N410000 | W1040000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
MARYLAND & DELAWARE, MD | 1973 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N380000 | W0750000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
MASS, RI, & CT STATES BASE, MA | 1971 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N410000 | W0700000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
MASS, RI, & CT STATES BASE, MA | 1971 | LSM - 1st floor | 1:1,000,000 | N410000 | W0700000 | STATE BASE - PLANIMETRIC |
FRANKLIN D ROOSEVELT NHS, NY | 1946 | LSM - 1st floor | 0.708333333 | NATL PARK - FEET |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61