Skip to main content

Search Topomaps Inventory

This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".

Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).

Map Name Year Sort ascending Location Scale SE Latitude SE Longitude Map Type
KUSKOKWIM BAY D-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N594500 W1635230 TOPOGRAPHICAL FEET
LIME HILLS A-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N610000 W1551500 TOPOGRAPHICAL FEET
MARBLE CANYON, AZ 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N360000 W1100000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1594500 TOPOGRAPHICAL FEET
MARSHALL A-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N610000 W1641500 TOPOGRAPHICAL FEET
SELAWIK, AK 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N660000 W1590000 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK A-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1551500 TOPOGRAPHICAL FEET
GOODNEWS BAY D-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N594500 W1603000 TOPOGRAPHICAL FEET
HEISLERVILLE, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N390730 W0745230 TOPOGRAPHICAL FEET
CORTEZ, CO 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N370000 W1080000 TOPOGRAPHICAL FEET
ALLENTOWN, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N400730 W0743000 TOPOGRAPHICAL FEET
LIME HILLS A-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N610000 W1553730 TOPOGRAPHICAL FEET
TANACROSS D-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N634500 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
PHILIPP, MS 1957 LSM - 1st floor 1:62,500 N334500 W0900000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1600730 TOPOGRAPHICAL FEET
MARSHALL A-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N610000 W1643730 TOPOGRAPHICAL FEET
GOODNEWS BAY D-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N594500 W1605230 TOPOGRAPHICAL FEET
BLUEFIELD, WV 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N370000 W0800000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANACROSS D-2, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N634500 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1603000 TOPOGRAPHICAL FEET
HAGEMEISTER ISLAND D-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N584500 W1610000 TOPOGRAPHICAL FEET
TRENTON EAST, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N400730 W0743730 TOPOGRAPHICAL FEET
GOODNEWS BAY D-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N594500 W1611500 TOPOGRAPHICAL FEET
TALKEETNA MTNS (B-5), AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N621500 W1490000 TOPOGRAPHICAL FEET
KATEEL RIVER B-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1583000 TOPOGRAPHICAL FEET
NOGALES, AZ 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N310000 W1100000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANACROSS D-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N634500 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1605230 TOPOGRAPHICAL FEET
HAGEMEISTER ISLAND D-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N584500 W1612000 TOPOGRAPHICAL FEET
LIME HILLS B-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N611500 W1534500 TOPOGRAPHICAL FEET
SITKA A-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N570000 W1350000 TOPOGRAPHICAL FEET
GOODNEWS A-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N590000 W1594500 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1611500 TOPOGRAPHICAL FEET
ARDMORE, OK 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N340000 W0960000 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK B-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1534500 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE A-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N640000 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLESTON, WV 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N380000 W0800000 TOPOGRAPHICAL FEET
HUGHES A-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1530000 TOPOGRAPHICAL FEET
WHITING, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N395230 W0742230 TOPOGRAPHICAL FEET
LIME HILLS B-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N611500 W1540730 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1613730 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK B-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1540730 TOPOGRAPHICAL FEET
TAYLOR MOUNTAINS A-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1583730 TOPOGRAPHICAL FEET
HUGHES A-2, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1533000 TOPOGRAPHICAL FEET
LIME HILLS B-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N611500 W1543000 TOPOGRAPHICAL FEET
BAIRD INLET C-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1641500 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK B-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1543000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE A-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N640000 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
TAYLOR MOUNTAINS B-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1560000 TOPOGRAPHICAL FEET
LIME HILLS B-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N611500 W1545230 TOPOGRAPHICAL FEET
ILIAMNA B-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N591500 W1534500 TOPOGRAPHICAL FEET
BAIRD INLET C-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1643730 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK B-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1545230 TOPOGRAPHICAL FEET
AMBLER RIVER, AK 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N670000 W1560000 TOPOGRAPHICAL FEET
LIME HILLS B-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N611500 W1551500 TOPOGRAPHICAL FEET
GOODNEWS BAY A-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N590000 W1600730 TOPOGRAPHICAL FEET
ILIAMNA B-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N591500 W1540730 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK B-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1551500 TOPOGRAPHICAL FEET
SLEETMUTE A-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N610000 W1583730 TOPOGRAPHICAL FEET
LIME HILLS B-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N611500 W1553730 TOPOGRAPHICAL FEET
RUSSIAN MISSION A-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N610000 W1594500 TOPOGRAPHICAL FEET
PENSACOLA, FL 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N300000 W0860000 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK B-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1553730 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE A-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N640000 W1433000 TOPOGRAPHICAL FEET
ISLAND OF MAUI, HI 1957 LSM - 1st floor 1:62,500 N203200 W1555700 SHADED RELIEF MAP
HARRISBURG, PA 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N400000 W0760000 TOPOGRAPHICAL FEET
SLEETMUTE B-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N611500 W1560000 TOPOGRAPHICAL FEET
GOODNEWS BAY A-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N590000 W1605230 TOPOGRAPHICAL FEET
NAKNEK, AK 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N580000 W1560000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE B-2, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N641500 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
SLEETMUTE B-2, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N611500 W1562230 TOPOGRAPHICAL FEET
PEMBERTON, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N395230 W0743730 TOPOGRAPHICAL FEET
GOODNEWS BAY A-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N590000 W1611500 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE B-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N641500 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL A-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1611500 TOPOGRAPHICAL FEET
OLYMPIC NATIONAL PARK & VIC, WA 1957 LSM - 1st floor 1:125,000 N472700 W1230600 NATL PARK - FEET
ROOSEVELT, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N400730 W0742230 TOPOGRAPHICAL FEET
DILLINGHAM B-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N591500 W1583730 TOPOGRAPHICAL FEET
GOODNEWS BAY A-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N590000 W1613730 TOPOGRAPHICAL FEET
OPHIR A-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N630000 W1570000 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK C-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1534500 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK C-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1540730 TOPOGRAPHICAL FEET
FREDERICTON, ME 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N450000 W0660000 TOPOGRAPHICAL FEET
PEMBERTON, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N395230 W0743730 TOPOGRAPHICAL FEET
CAMPTI, LA 1957 LSM - 1st floor 1:62,500 N314500 W0930000 TOPOGRAPHICAL FEET
CANTON, OH 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N400000 W0800000 TOPOGRAPHICAL FEET
SLEETMUTE A-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N610000 W1560000 TOPOGRAPHICAL FEET
INDIAN MILLS, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N394500 W0743730 TOPOGRAPHICAL FEET
TAYLOR MOUNTAINS B-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1583730 TOPOGRAPHICAL FEET
ST LAWRENCE, AK 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N625200 W1683000 TOPOGRAPHICAL FEET
MELOZITNA D-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N654500 W1543000 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK C-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1545230 TOPOGRAPHICAL FEET
SLEETMUTE A-2, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N610000 W1562230 TOPOGRAPHICAL FEET
TAYLOR MOUNTAINS C-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1560000 TOPOGRAPHICAL FEET
JOHNSON CITY, TN 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N360000 W0820000 TOPOGRAPHICAL FEET
GOODNEWS BAY B-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N591500 W1594500 TOPOGRAPHICAL FEET
ILIAMNA C-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N593000 W1534500 TOPOGRAPHICAL FEET
CHATSWORTH, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N394500 W0743000 TOPOGRAPHICAL FEET
BAIRD INLET D-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1643730 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK C-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1551500 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1594500 TOPOGRAPHICAL FEET
SAVANNAH, GA 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N320000 W0800000 TOPOBATHYMETRIC
ILIAMNA C-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N593000 W1540730 TOPOGRAPHICAL FEET
NEEDLES, CA 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N340000 W1140000 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK C-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1553730 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE C-2, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N643000 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1600730 TOPOGRAPHICAL FEET
SLEETMUTE B-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N611500 W1583730 TOPOGRAPHICAL FEET
NORTH CAROLINA, NC 1957 LSM - 1st floor 1:500,000 N340000 W0760000 STATE BASE - PLANIMETRIC
EAGLE C-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N643000 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1603000 TOPOGRAPHICAL FEET
TAYLOR MOUNTAINS C-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1583730 TOPOGRAPHICAL FEET
SLEETMUTE C-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N613000 W1560000 TOPOGRAPHICAL FEET
MEDFRA C-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N633000 W1550000 TOPOGRAPHICAL FEET
NORTH CAROLINA, NC 1957 LSM - 1st floor 1:500,000 N340000 W0760000 STATE BASE - TOPOGRAPHIC
GOODNEWS BAY B-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N591500 W1605230 TOPOGRAPHICAL FEET
ILIAMNA C-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N593000 W1545230 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1605230 TOPOGRAPHICAL FEET
TAYLOR MOUNTAINS D-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1560000 TOPOGRAPHICAL FEET
FLORIDA, PR 1957 LSM - 1st floor 1:20,000 N181500 W0663000 TOPOGRAPHICAL FEET
NORTH CAROLINA, NC 1957 LSM - 1st floor 1:500,000 N340000 W0760000 SHADED RELIEF MAP
GOODNEWS BAY B-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N591500 W1611500 TOPOGRAPHICAL FEET
ILIAMNA C-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N593000 W1551500 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK D-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1534500 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1611500 TOPOGRAPHICAL FEET
DILLINGHAM C-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N593000 W1583730 TOPOGRAPHICAL FEET
BROOKVILLE, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N394500 W0741500 TOPOGRAPHICAL FEET
ADAK, AK 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N511500 W1760000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL A-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1600730 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK D-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1540730 TOPOGRAPHICAL FEET
SLEETMUTE C-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N613000 W1570730 TOPOGRAPHICAL FEET
GOODNEWS BAY C-2, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N593000 W1592230 TOPOGRAPHICAL FEET
PRINCE RUPERT D-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N544500 W1300000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL A-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1603000 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK D-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1543000 TOPOGRAPHICAL FEET
LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK, CA 1957 LSM - 1st floor 1:62,500 N402000 W1211100 NATL PARK - SHADED
BAIRD INLET A-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1635230 TOPOGRAPHICAL FEET
PRINCE RUPERT D-2, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N544500 W1302000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL A-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1605230 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK D-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1545230 TOPOGRAPHICAL FEET
BAIRD INLET A-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1641500 TOPOGRAPHICAL FEET
NABESNA C-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N623000 W1430000 TOPOGRAPHICAL FEET
GOODNEWS BAY C-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N593000 W1600730 TOPOGRAPHICAL FEET
ILIAMNA D-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N594500 W1534500 TOPOGRAPHICAL FEET
AUGUSTA, GA 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N330000 W0800000 TOPOGRAPHICAL FEET
BROWNS MILLS, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N395230 W0743000 TOPOGRAPHICAL FEET
CAPE MENDENHALL, AK 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N590000 W1650000 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK D-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1551500 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL C-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1594500 TOPOGRAPHICAL FEET
NUNIVAK ISLAND B-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1650000 TOPOGRAPHICAL FEET
SLEETMUTE C-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N613000 W1581500 TOPOGRAPHICAL FEET
WOODMANSIE, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N394500 W0742230 TOPOGRAPHICAL FEET
ILIAMNA D-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N594500 W1540730 TOPOGRAPHICAL FEET
COLUMBUS, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N400000 W0743730 TOPOGRAPHICAL FEET
LIVENGOOD B-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1493000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE D-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON C-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1443000 TOPOGRAPHICAL FEET
VYA, NV 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N410000 W1180000 TOPOGRAPHICAL FEET
MEDFRA D-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N634500 W1553000 TOPOGRAPHICAL FEET
AFOGNAK, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N580000 W1513000 TOPOGRAPHICAL FEET
IKPIKPUK RIVER, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N690000 W1530000 TOPOGRAPHICAL FEET
KETCHIKAN C-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N553000 W1300000 TOPOGRAPHICAL FEET
CORBIN, KY 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N360000 W0840000 TOPOGRAPHICAL FEET
TESHEKPUK B-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N701500 W1544800 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE D-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1430000 TOPOGRAPHICAL FEET
KINGMAN, AZ 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N350000 W1140000 TOPOGRAPHICAL FEET
MOUNT DESERT, ME 1956 LSM - 1st floor 1:62,500 N441500 W0681500 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER A-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
BEAVER A-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1490000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANANA D-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N654500 W1503000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE D-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1433000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON C-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1453000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER A-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
BEAVER, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N660000 W1470000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLEY RIVER A-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N650000 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHRISTIAN, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N670000 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
MT KATMAI, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N580000 W1540000 TOPOGRAPHICAL FEET
FLAGSTAFF, AZ 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N350000 W1100000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANANA D-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N654500 W1510000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON C-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1460000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANACROSS C-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N633000 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLEY RIVER A-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N650000 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANANA D-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N654500 W1513000 TOPOGRAPHICAL FEET
EASTPORT, ME 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N440000 W0660000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON C-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1463000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANACROSS C-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N633000 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER A-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLEY RIVER A-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N650000 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
SURVEY PASS, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N670000 W1530000 TOPOGRAPHICAL FEET
BEAVER B-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1473000 TOPOGRAPHICAL FEET
BANGOR, PA,NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N404500 W0750730 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N660000 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
BOMBAY HOOK ISLAND, DE, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N391500 W0752230 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON D-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANACROSS C-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N633000 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER A-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1430000 TOPOGRAPHICAL FEET
CEDARVILLE, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N391500 W0750730 TOPOGRAPHICAL FEET
BEAVER B-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1480000 TOPOGRAPHICAL FEET
FLAXMAN ISLAND, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N700000 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANANA D-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N654500 W1523000 TOPOGRAPHICAL FEET