Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude | SE Longitude | Map Type Sort descending |
---|---|---|---|---|---|---|
WERNERSVILLE, PA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N401500 | W0760000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RED TOP RANCH, CO | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N374500 | W1041500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WHITE SULPHUR SPRING, MT | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N463000 | W1100000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BRIDGEPORT, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LYNDONVILLE, VT | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443000 | W0720000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PROVINCETOWN, MA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N420000 | W0700000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WOODVILLE, MS | 1991 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W0910000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CADILLAC, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ALTAMONT EAST, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N390000 | W0883730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BOERNE, TX | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N294500 | W0983000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ARTHUR, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W0882230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MIDLAND, MI | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N433000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COOLIDGE, AZ | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N324500 | W1113000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MILFORD, NH | 1986 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N424500 | W0713000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEWBERRY, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N344500 | W1163000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RIVERSIDE, NV | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N363730 | W1140730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SANTANONI PEAK, NY | 1976 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440000 | W0740000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ALLAGASH, ME | 1993 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N470000 | W0690000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MURFREESBORO, TN | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N353000 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEWFOUNDLAND MOUNTAINS, UT | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SANFORD, FL | 1987 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N284500 | W0811500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STOCKTON, MO | 1989 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N373000 | W0934500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OKEFENOKEE SWAMP, GA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W0820000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GALLAGHER FLAT, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N412230 | W1175230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LAKESIDE, UT | 1985 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N410000 | W1124500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WILEY, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N434500 | W0861500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MARE ISLAND, CA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N380000 | W1221500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SEWARD D-5 SE, AK | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N604500 | W1483000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
YABUCOA, PR | 1977 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N180000 | W0655230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
INMAN, SC | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350000 | W0820000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SIXMILE SPRING, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N360730 | W1160000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KALAMAZOO SUMMIT, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393000 | W1143730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FERGUSON MOUNTAIN, NV | 1980 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N401500 | W1140000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TEMPLE, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TULE PEAK, NV | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W1193730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BEECHER CITY, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N390730 | W0884500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BLIND HILLS, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N344500 | W1151500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LOOKOUT RIDGE A-3, AK | 1984 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N690000 | W1571200 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VILLA GROVE NW, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W0880730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VILLE PLATTE, LA | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WEST OF GLASGOW, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N345230 | W1155230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MISHEGUK MOUNTAIN C-3, AK | 1984 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N683000 | W1601200 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MURDOCK, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W0880000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NORTH OF TECOPA PASS, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N355230 | W1160000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LOA, UT | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SANTA BARBARA, CA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N340000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DANVILLE, VA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N363000 | W0790000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FALMOUTH, KY | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
EASTHAMPTON, MA | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N421500 | W0723730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FAIRBANKS D-1 NE, AK | 1992 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N645230 | W1470000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MAGNOLIA, AR | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MC INTOSH, SD | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1010000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KEYHOLE CANYON, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353730 | W1145230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
IDAHO CITY, ID | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N433000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
JONESBORO, AR | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N353000 | W0900000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ATLANTIC CITY, NJ | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N390000 | W0740000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TELL CITY, IN | 1991 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GLEN CANYON DAM, AZ | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N363000 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TRENTON, MO | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N400000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
POINT CASWELL, NC | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N342230 | W0780730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DALTON, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N431500 | W0861500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RANKIN, IL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N402230 | W0875230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BUCKLEY NW, IL | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W0880730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DUNCAN RIDGE, WA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N484500 | W1194500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CASA DIABLO MTN, CA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N373000 | W1183000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHUGWATER, WY | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1040000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
UTUKOK RIVER B-2, AK | 1985 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N691500 | W1593600 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CONCORDIA, KS | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0970000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HARLOWTON, MT | 1993 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N460000 | W1090000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SPLIT MTN, CA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N370000 | W1182230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AMARGOSA VALLEY, NV | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N363000 | W1161500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SUMMERLINS CROSSROAD, NC | 1988 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350000 | W0775230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GRANJEAN WELL, NM | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N333000 | W1063000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GREENFIELD, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N391500 | W0900730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MEDINA, NY | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N430730 | W0782230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OROVILLE, WA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N485230 | W1192230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HONDO, TX | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N291500 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HAYDEN, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350000 | W1153000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PETERSBURG B-1 NW, AK | 1992 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N562230 | W1321000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OAKDALE, LA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N304500 | W0923000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VERNON, UT | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N400000 | W1121500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LANDRUM, SC | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350730 | W0820730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PRESUMIDO PEAK, AZ | 1991 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N313000 | W1113000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LONE WELL CREEK EAST, SD | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N430730 | W1031500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BELEN, NM | 1986 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N343000 | W1064500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ANCHORAGE C-8 NE, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N613730 | W1493730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BUMPUS MILLS, TN | 1981 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N363000 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BADGER SPRING, NV | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N371500 | W1151500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MOBRIDGE, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1000000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHUPADERA SPRING, NM | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N340000 | W1061500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MAUSTON, WI | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N434500 | W0900000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DECATUR, AL | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N343000 | W0864500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MOUNT PLEASANT, MI | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N433000 | W0844500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COSGRAVE, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N404500 | W1180000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAGAMORE, MA | 1977 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N414500 | W0703000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RUBY LAKE, NV | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N400000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SELDOVIA B-6 SE, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N591500 | W1515230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AHOSKIE, NC | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N361500 | W0765230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
YOUNGSTOWN, OH | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W0800000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEOSHO, MO | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N363000 | W0940000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ROYSTON, GA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N341500 | W0830000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
US 5B, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 6A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:6,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5D OUTLINE WITH STATE NAMES, US | 1988 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5E OUTLINE W/O STATE NAMES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 11A, US | 1955 | LSM - 1st floor | 1:11,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 2A EAST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2A WEST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 2B EAST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2B WEST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 16A, US | 1956 | LSM - 1st floor | 1:16,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 7A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 7B, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 7C PHYSICAL DIVS. OF THE US, US | 1946 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
NATL WILDERNESS PRES, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN TRIBES, CULTU, US | 1967 | LSM - 1st floor | 1:7,500,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3A, US | 1983 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3B, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800700 | UNITED STATES GENERAL |
US 8A, US | 1982 | LSM - 1st floor | 1:83,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
AN EMERGING NATION, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N380000 | W0770000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN LAND AREAS, US | 1992 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
INDIAN LAND AREAS JUDICIALLY, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:4,000,000 | UNITED STATES GENERAL |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61