Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
| Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude Sort ascending | SE Longitude | Map Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCLE ABS31-02, AK | 1978 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - BLM | ||
| UGASHIK ABS17-02, AK | 1978 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NPS | ||
| BAIRD INLET ABS15-01, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| BLACK RIVER ABS16-07, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| NAKNEK ABS23-03, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NPS | ||
| BRADFIELD CANAL A-4, AK | 1995 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | TOPOGRAPHICAL FEET | ||
| CHEWELAH, WA | 1999 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO | ||
| MESA, AZ | 1999 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| GREAT SMOKY MTNS & VIC, TN | 1968 | LSM - 1st floor | 1:125,000 | NATL PARK - FEET | ||
| SAGAVANIRKTOK ABS03-03, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| SUTWIK ISLAND ABS17-04, AK | 1978 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NPS | ||
| UGASHIK AREA SE LOOK, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | RADAR STEREO IMAGE | ||
| ADAK, AK | 1982 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | RADAR - AIRBORNE | ||
| UGASHIK AREA SOUTH LOOK, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | RADAR STEREO IMAGE | ||
| U.S. SHADED RELIEF MAP OF NORTH AMERICA -SHT 73 | 1999 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | NATIONAL ATLAS SEPARATES | ||
| BAIRD MOUNTAINS ABS01-08, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| GARELOI ISLAND ABS01-71, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| FALSE PASS ABS01-63, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| TABLE MOUNTAIN ABS03-08, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| BOULDER CITY, NV | 1999 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| KAYANGEL SOUTH (CAROLINE ISLANDS) | 2001 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL METRIC | ||
| SELLS, AZ | 1999 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| BAIRD MOUNTAINS ABS12-01, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| GARELOI ISLAND, AK | 1982 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | RADAR - AIRBORNE | ||
| MEDFRA ABS11-05, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| NORTH MANITOU ISLAND, MI | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL METRIC | ||
| ARCTIC ABS03-07, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| FALSE PASS ABS02-07, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| ICY BAY ABS01-39, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| NULATO ABS05-01, AK | 1978 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| UGASHIK NORTH LOOK, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | RADAR IMAGE MOSAIC | ||
| STOCKBRIDGE, MA | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL METRIC | ||
| GARELOI ISLAND, AK | 1984 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | LINE MAP W/RADAR | ||
| JUNEAU ABS22-04, AK | 1978 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NPS | ||
| NULATO ABS10-05, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| UGASHIK NW LOOK, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | RADAR IMAGE MOSAIC | ||
| NORTHERN EVERGLADES SI I-2756,FL | 2002 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SATELLITE IMAGERY | ||
| WILLOWS, CA | 2000 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| AFOGNAK ABS01-45, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| CHARLEY RIVER ABS16-10, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| SOLOMON ABS01-15, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| UGASHIK NW LOOK, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | LINE MAP W/RADAR | ||
| KAGUYAK ABS01-56, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| MELOZITNA ABS11-01, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| PHILIP SMITH MTNS ABS03-06, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| SAINT GEORGE ISLAND EAST, AK | 2001 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL FEET | ||
| NUNIVAK ISLAND ABS01-24, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| SAINT MICHAEL ABS15-01, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| UGASHIK SE LOOK, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | RADAR IMAGE MOSAIC | ||
| SAND SPRINGS, MT | 2000 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| CHARLEY RIVER ABS30-02, AK | 1978 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - BLM | ||
| LYNN, MA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL METRIC | ||
| SAINT GEORGE ISLAND WEST, AK | 2001 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL FEET | ||
| JOYCE GLACIER, AK | 1997 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | SHADED RELIEF MAP | ||
| FLAXMAN ISLAND ABS03-01, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| KISKA, AK | 1982 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | RADAR - AIRBORNE | ||
| NUNIVAK ISLAND ABS15-09, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| UGASHIK SLAR IMAGE S, AK | 1982 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | RADAR STEREO IMAGE | ||
| LAKE MEAD, NV | 2000 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| CHELBACHEB NORTH | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL METRIC | ||
| SAINT PAUL ISLAND EAST, AK | 2001 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL FEET | ||
| BENDELEBEN ABS18-04, AK | 1978 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NPS | ||
| COLD BAY ABS01-58, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| KISKA, AK | 1984 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | LINE MAP W/RADAR | ||
| PRIBILOF ISLANDS ABS01-52, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| SAINT JOHNS, AZ | 1999 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| CHELBACHEB SOUTH | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL METRIC | ||
| SAINT PAUL ISLAND WEST, AK | 2001 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL FEET | ||
| COLD BAY ABS02-04, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| NUSHAGAK BAY ABS01-42, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| TRINITY ISLAND ABS01-55, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| LA JUNTA, CO | 1999 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| CANDLE ABS12-04, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| COLD BAY ABS06-01, AK | 1978 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| KISKS ABS01-69, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| NUSHAGAK BAY ABS14-05, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| ISLAND OF KOSRAE, FSM | 2001 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL METRIC | ||
| HOLY CROSS ABS05-04, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| KANTISHNA RIVER ABS11-04, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| TRINITY ISLAND ABS09-04, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| MOUNT KATMAI ABS04-02, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| FRANKLIN D ROOSEVELT NHS, NY | 1946 | LSM - 1st floor | 0.708333333 | NATL PARK - FEET | ||
| BRADSHAW MOUNTAINS, AZ | 2000 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| NEEDLES, CA | 1999 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SM | ||
| TWIN ROCKS | 1997 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | SHADED RELIEF MAP | ||
| ST LAWRENCE ABS01-17, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| ILIAMNA ABS26-05, AK | 1978 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NPS | ||
| THE PYRAMID | 1997 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | SHADED RELIEF MAP | ||
| MOUNT KATMAI ABS23-04, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NPS | ||
| UMNAK ABS01-66, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| COLORADO SPRINGS, CO | 2001 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| GLEN ARBOR | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL METRIC | ||
| OTIS, MA | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL METRIC | ||
| ATKA ABS01-73, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| COLEEN ABS03-11, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| DILLINGHAM ABS14-03, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| THE SPIRE | 1997 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | SHADED RELIEF MAP | ||
| UMNAK, AK | 1982 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | RADAR - AIRBORNE | ||
| ADEL,OR | 2002 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | MINERALS MANAGEMENT - TOPO | ||
| HOOPER BAY ABS01-22, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| ATKA, AK | 1982 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | RADAR - AIRBORNE | ||
| COLEEN ABS16-03, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| MARSHALL VALLEY, AK | 1997 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | SHADED RELIEF MAP | ||
| DILLINGHAM ABS23-01, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NPS | ||
| HAGEMEISTER ISLAND ABS01-41, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| TANACROSS ABS13-01, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| UMNAK, AK | 1982 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | LINE MAP W/RADAR | ||
| ADEL,OR | 2002 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| FORT HUACHUCA, AZ | 1999 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| PITTSFIELD EAST, MA | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL METRIC | ||
| HOOPER BAY ABS15-06, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| KARLUK ABS04-04, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| WAINWRIGHT ABS01-02, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| ATKA, AK | 1982 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | LINE MAP W/RADAR | ||
| HAGEMEISTER ISLAND ABS14-04, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| CRYSTAL COAST SI,NC | 2002 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SATELLITE IMAGERY | ||
| PENDLETON, OR | 1999 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| BARROW ABS01-01, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| PENNSYLVANIA, LAND COVER | 2000 | LSM - 1st floor | 1:500,000 | LAND USE/LAND COVER | ||
| ST MICHAEL ABS01-18, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| LITTLEFIELD, AZ | 2000 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | SURFACE MANAGEMENT - TOPO | ||
| BETTLES ABS07-01, AK | 1980 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR | ||
| SAMALGA ISLAND ABS01-76, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61