Skip to main content

Search Topomaps Inventory

This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".

Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).

Map Name Sort ascending Year Location Scale SE Latitude SE Longitude Map Type
BILOXI, MS 1982 LSM - 1st floor 1:100,000 N300000 W0880000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BILLINGS, MT 2001 LSM - 1st floor 1:100,000 N453000 W1080000 MINERALS MANAGEMENT - TOPO
BILLINGS, MT 2001 LSM - 1st floor 1:100,000 N453000 W1080000 SURFACE MANAGEMENT - TOPO
BILLINGS, MT 1989 LSM - 1st floor 1:100,000 N453000 W1080000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BILLINGS, MT 1977 LSM - 1st floor 1:250,000 N450000 W1080000 TOPOGRAPHICAL FEET
BILLERICA, MA 1987 LSM - 1st floor 1:25,000 N423000 W0711500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BILL, WY 1989 LSM - 1st floor 1:100,000 N430000 W1050000 MINERALS MANAGEMENT - TOPO
BILL, WY 1989 LSM - 1st floor 1:100,000 N430000 W1050000 SURFACE MANAGEMENT - TOPO
BILL, WY 1979 LSM - 1st floor 1:100,000 N430000 W1050000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIGSBIE LAKE, MI 1983 LSM - 1st floor 1:25,000 N433000 W0863000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIGHORN CRAGS, ID 1993 LSM - 1st floor 1:100,000 N450000 W1140000 MINERALS MANAGEMENT - TOPO
BIGHORN CRAGS, ID 1993 LSM - 1st floor 1:100,000 N450000 W1140000 SURFACE MANAGEMENT - TOPO
BIGHORN CRAGS, ID 1982 LSM - 1st floor 1:100,000 N450000 W1140000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIGHORN BASIN, CA 1984 LSM - 1st floor 1:25,000 N344500 W1153730 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIGFORK, MN 1979 LSM - 1st floor 1:100,000 N473000 W0930000 SURFACE MANAGEMENT - TOPO
BIGFORK, MN 1987 LSM - 1st floor 1:100,000 N473000 W0930000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG TIMBER, MT 1979 LSM - 1st floor 1:100,000 N453000 W1090000 MINERALS MANAGEMENT - TOPO
BIG TIMBER, MT 1980 LSM - 1st floor 1:100,000 N453000 W1090000 SURFACE MANAGEMENT - TOPO
BIG TIMBER, MT 1979 LSM - 1st floor 1:100,000 N453000 W1090000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG SPRING, TX 1986 LSM - 1st floor 1:100,000 N320000 W1010000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG SPRING, TX 1974 LSM - 1st floor 1:250,000 N320000 W1000000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG SNOWY MOUNTAINS, MT 1979 LSM - 1st floor 1:100,000 N463000 W1090000 MINERALS MANAGEMENT - TOPO
BIG SNOWY MOUNTAINS, MT 1993 LSM - 1st floor 1:100,000 N463000 W1090000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG ROSA CANYON, NM 1978 LSM - 1st floor 1:50,000 N334500 W1071500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG RAPIDS, MI 1991 LSM - 1st floor 1:100,000 N433000 W0850000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG RAPIDS, MI 1985 LSM - 1st floor 1:25,000 N433730 W0852230 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG PRAIRIE, MI 1985 LSM - 1st floor 1:25,000 N433000 W0853730 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG PINEY, MO 1978 LSM - 1st floor 1:50,000 N373000 W0920000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG PINE, CA 1990 LSM - 1st floor 1:25,000 N370730 W1181500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG LAKE, TX 1986 LSM - 1st floor 1:100,000 N310000 W1010000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG HILL, ID 1984 LSM - 1st floor 1:50,000 N423000 W1154500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG DRAW, SD 1983 LSM - 1st floor 1:25,000 N444500 W1023730 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG DELTA, AK 1976 LSM - 1st floor 1:250,000 N640000 W1440000 SHADED RELIEF MAP
BIG DELTA, AK 1958 LSM - 1st floor 1:250,000 N640000 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA D-6, AK 1965 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1463000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA D-6 SW, AK 1992 LSM - 1st floor 1:25,000 N644500 W1464500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG DELTA D-6 NW, AK 1992 LSM - 1st floor 1:25,000 N645230 W1464500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG DELTA D-5, AK 1966 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1460000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA D-4, AK 1958 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1453000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA D-3, AK 1958 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1450000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA D-2, AK 1958 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1443000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA D-1, AK 1958 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA C-6, AK 1975 LSM - 1st floor 1:63,360 N643000 W1463000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA C-6 SW, AK 1992 LSM - 1st floor 1:25,000 N643000 W1464500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG DELTA C-6 NW, AK 1992 LSM - 1st floor 1:25,000 N643730 W1464500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG DELTA C-5, AK 1972 LSM - 1st floor 1:63,360 N643000 W1460000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA C-4, AK 1972 LSM - 1st floor 1:63,360 N643000 W1453000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA C-3, AK 1958 LSM - 1st floor 1:63,360 N643000 W1450000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA C-2, AK 1958 LSM - 1st floor 1:63,360 N643000 W1443000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA C-1, AK 1958 LSM - 1st floor 1:63,360 N643000 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA B-6, AK 1975 LSM - 1st floor 1:63,360 N641500 W1463000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA B-6 NW, AK 1992 LSM - 1st floor 1:25,000 N642230 W1464500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG DELTA B-5, AK 1975 LSM - 1st floor 1:63,360 N641500 W1460000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA B-4, AK 1971 LSM - 1st floor 1:63,360 N641500 W1453000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA B-3, AK 1958 LSM - 1st floor 1:63,360 N641500 W1450000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA B-2, AK 1958 LSM - 1st floor 1:63,360 N641500 W1443000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA B-1, AK 1958 LSM - 1st floor 1:63,360 N641500 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA A-6, AK 1963 LSM - 1st floor 1:63,360 N640000 W1463000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA A-5, AK 1975 LSM - 1st floor 1:63,360 N640000 W1460000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA A-4, AK 1975 LSM - 1st floor 1:63,360 N640000 W1453000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA A-3, AK 1955 LSM - 1st floor 1:63,360 N640000 W1450000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA A-2, AK 1955 LSM - 1st floor 1:63,360 N640000 W1443000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA A-1, AK 1955 LSM - 1st floor 1:63,360 N640000 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
BIG DELTA ABS29-03, AK 1978 LSM - 1st floor 1:250,000 N640000 W1440000 ALASKA BOUNDARY SERIES - NPS
BIG CANYON, TX 1982 LSM - 1st floor 1:25,000 N294500 W1024000 ORTHOPHOTOMAP
BIG BLUE LAKE, MI 1985 LSM - 1st floor 1:25,000 N432230 W0860730 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG BEND, MI 1985 LSM - 1st floor 1:25,000 N433000 W0853000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG BEND NATIONAL PARK-PLASTIC, TX 1971 LSM - 1st floor 1:100,000 N285800 W1024800 NATL PARK - FEET
BIG BEND NATIONAL PARK, TX 1971 LSM - 1st floor 1:100,000 N285800 W1024500 NATL PARK - FEET
BIG BEND N P, TX 1971 LSM - 1st floor 1:100,000 N285800 W1024800 NATL PARK - SHADED
BIG BEND N P, TX 1971 LSM - 1st floor 1:100,000 N285800 W1024800 NATL PARK - SHADED
BIG BEND DAM, SD 1985 LSM - 1st floor 1:100,000 N440000 W0990000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG BEAR LAKE, CA 1979 LSM - 1st floor 1:100,000 N340000 W1160000 MINERALS MANAGEMENT - TOPO
BIG BEAR LAKE, CA 1982 LSM - 1st floor 1:100,000 N340000 W1160000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG BAY, MI 1985 LSM - 1st floor 1:25,000 N464500 W0873730 TOPOGRAPHICAL METRIC
BIG BAR, CA 1982 LSM - 1st floor 1:25,000 N403730 W1231500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BEVERLY, WA 1977 LSM - 1st floor 1:50,000 N464500 W1194500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BEVERLY, NJ 1955 LSM - 1st floor 1:24,000 N400000 W0745230 TOPOGRAPHICAL FEET
BEVERLY, NJ 1966 LSM - 1st floor 1:24,000 N400000 W0745230 TOPOGRAPHICAL FEET
BEVERLY, NJ 1973 LSM - 1st floor 1:24,000 N400000 W0745230 TOPOGRAPHICAL FEET
BEVERLY, NJ 1995 LSM - 1st floor 1:24,000 N400000 W0745230 TOPOGRAPHICAL FEET
BEVERLY CREEK, SD 1980 LSM - 1st floor 1:25,000 N450000 W1024500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BEULAVILLE, NC 1988 LSM - 1st floor 1:25,000 N345230 W0774500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BEULAH, MI 1983 LSM - 1st floor 1:25,000 N443730 W0860000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BEULAH, CO 1984 LSM - 1st floor 1:50,000 N380000 W1044500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BETTY CREEK, NV 1981 LSM - 1st floor 1:25,000 N402230 W1190730 TOPOGRAPHICAL METRIC
BETTLES, AK 1976 LSM - 1st floor 1:250,000 N660000 W1500000 SHADED RELIEF MAP
BETTLES, AK 1981 LSM - 1st floor 1:250,000 N660000 W1500000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES D-6, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1523000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES D-5, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1520000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES D-4, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1513000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES D-3, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1510000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES D-2, AK 1975 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1503000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES D-1, AK 1975 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1500000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES C-6, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1523000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES C-5, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1520000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES C-4, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1513000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES C-3, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1510000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES C-2, AK 1975 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1503000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES C-1, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1500000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES B-6, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1523000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES B-5, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1520000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES B-4, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1513000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES B-3, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1510000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES B-2, AK 1975 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1503000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES B-1, AK 1975 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1500000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES A-6, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1523000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES A-5, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1520000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES A-4, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1513000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES A-3, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1510000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES A-2, AK 1970 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1503000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES A-1, AK 1975 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1500000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETTLES ABS16-04, AK 1980 LSM - 1st floor 1:250,000 ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR
BETTLES ABS07-01, AK 1980 LSM - 1st floor 1:250,000 ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR
BETTERTON, MD 1992 LSM - 1st floor 1:50,000 N391500 W0760000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BETHUNE, SC 1980 LSM - 1st floor 1:50,000 N341500 W0801500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BETHLEHEM, NH 1982 LSM - 1st floor 1:25,000 N441500 W0713000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BETHEL, ME 1986 LSM - 1st floor 1:50,000 N441500 W0704500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BETHEL, AK 1987 LSM - 1st floor 1:250,000 N600000 W1590000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1613730 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1611500 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1605230 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1603000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1600730 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1594500 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-2, AK 1979 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1592230 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL D-1, AK 1979 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1590000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL C-8, AK 1954 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1613730 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL C-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1611500 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL C-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1605230 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL C-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1603000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL C-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1600730 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL C-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1594500 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL C-2, AK 1979 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1592230 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL C-1, AK 1979 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1590000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-8, AK 1954 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1613730 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1611500 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1605230 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1603000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1600730 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1594500 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-2, AK 1979 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1592230 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-1, AK 1979 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1590000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL A-8, AK 1954 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1613730 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL A-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1611500 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL A-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1605230 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL A-5, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1603000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL A-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1600730 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL A-3, AK 1979 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1594500 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL A-2, AK 1979 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1592230 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL A-1, AK 1979 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1590000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL ABS15-11, AK 1980 LSM - 1st floor 1:250,000 N600000 W1590000 ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR
BETHEL ABS14-01, AK 1980 LSM - 1st floor 1:250,000 N600000 W1590000 ALASKA BOUNDARY SERIES - NWR
BETHANY, MO 1984 LSM - 1st floor 1:25,000 N401500 W0940000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BETHANY BEACH, DE 1980 LSM - 1st floor 1:25,000 N383000 W0750000 ORTHOPHOTOQUAD
BESSIE BUTTE, SD 1982 LSM - 1st floor 1:25,000 N445230 W1015230 TOPOGRAPHICAL METRIC
BESSEMER, AL 1988 LSM - 1st floor 1:50,000 N331500 W0864500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BERNARDSVILLE, NJ (AMS 2) 1947 LSM - 1st floor 1:24,000 N403730 W0743000 TOPOGRAPHICAL FEET
BERNARDSVILLE, NJ 1970 LSM - 1st floor 1:24,000 N403730 W0743000 TOPOGRAPHICAL FEET
BERNARDSVILLE, NJ 1954 LSM - 1st floor 1:24,000 N403730 W0743000 TOPOGRAPHICAL FEET
BERNARDSVILLE, NJ 1954 LSM - 1st floor 1:24,000 N403730 W0743000 TOPOGRAPHICAL FEET
BERNARDSTON, MA 1990 LSM - 1st floor 1:25,000 N423730 W0723000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BERLIN, NY 1973 LSM - 1st floor 1:25,000 N423730 W0731500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BERLIN, NY 1988 LSM - 1st floor 1:25,000 N423730 W0731500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BERLIN, MO 1985 LSM - 1st floor 1:25,000 N400000 W0941500 TOPOGRAPHICAL METRIC
BERLIN, GA 1977 LSM - 1st floor 1:50,000 N310000 W0833000 TOPOGRAPHICAL METRIC
BERING LAND BRIDGE ABS18, AK 1980 LSM - 1st floor 1:4,000,000 N540000 W1300000 ALASKA BOUNDARY SERIES - INDX
BERING GLACIER, AK 1959 LSM - 1st floor 1:250,000 N600000 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER D-8, AK 1984 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1433730 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER D-7, AK 1984 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1431500 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER D-6, AK 1984 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1425230 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER D-5, AK 1984 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER D-4, AK 1984 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1420730 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER D-3, AK 1984 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1414500 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER D-2, AK 1984 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1412230 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER D-1, AK 1984 LSM - 1st floor 1:63,360 N604500 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER C-8, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1433730 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER C-7, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1431500 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER C-6, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1425230 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER C-5, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER C-4, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1420730 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER C-3, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1414500 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER C-2, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1412230 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER C-1, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER B-8, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1433730 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER B-7, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1431500 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER B-6, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1425230 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER B-5, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER B-4, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1420730 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER B-3, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1414500 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER B-2, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1412230 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER B-1, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER A-8, AK 1984 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1433730 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER A-7, AK 1984 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1431500 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER A-6, AK 1984 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1425230 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER A-5, AK 1984 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER A-4, AK 1959 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1420730 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER A-3, AK 1959 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1414500 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER A-2, AK 1959 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1412230 TOPOGRAPHICAL FEET
BERING GLACIER A-1, AK 1985 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET