Skip to main content

Search Topomaps Inventory

This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".

Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).

Map Name Year Sort descending Location Scale SE Latitude SE Longitude Map Type
COLEEN A-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N670000 W1430000 TOPOGRAPHICAL FEET
MT HAYES C-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N633000 W1463000 TOPOGRAPHICAL FEET
TUPELO, MS 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N340000 W0880000 TOPOGRAPHICAL FEET
BATH, ME 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N430000 W0680000 TOPOGRAPHICAL FEET
COLEEN A-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N670000 W1433000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER A-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON D-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1460000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE B-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N641500 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
KATEEL RIVER B-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1580000 TOPOGRAPHICAL FEET
TESHEKPUK D-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N704500 W1541200 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLOTTE HARBOR, FL 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N260000 W0820000 TOPOBATHYMETRIC
CUMBERLAND, MD 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N390000 W0780000 TOPOGRAPHICAL FEET
COLEEN B-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N671500 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER A-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON D-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1463000 TOPOGRAPHICAL FEET
NASHVILLE, TN 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N360000 W0860000 TOPOGRAPHICAL FEET
FLAGSTAFF, AZ 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N350000 W1100000 TOPOGRAPHICAL FEET
PORT NORRIS, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N390730 W0750000 TOPOGRAPHICAL FEET
KATEEL RIVER C-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N653000 W1560000 TOPOGRAPHICAL FEET
GREEN BANK, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N393000 W0743000 TOPOGRAPHICAL FEET
COLEEN B-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N671500 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORTESCUE, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N390730 W0750730 TOPOGRAPHICAL FEET
SAN LUIS OBISPO, CA 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N350000 W1200000 TOPOBATHYMETRIC
EASTON, PA, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N403730 W0750730 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLOTTESVILLE, VA 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N380000 W0780000 TOPOGRAPHICAL FEET
EASTPORT, ME 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N440000 W0660000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER A-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE B-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N641500 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
NULATO, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N640000 W1560000 TOPOGRAPHICAL FEET
EGG HARBOR CITY, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N393000 W0743730 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER A-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1430000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANANA B-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1503000 TOPOGRAPHICAL FEET
FLAXMAN ISLAND, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N700000 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE B-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N641500 W1430000 TOPOGRAPHICAL FEET
HUGHES A-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1540000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER A-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1433000 TOPOGRAPHICAL FEET
US 16A, US 1956 LSM - 1st floor 1:16,000,000 N250000 W0800000 UNITED STATES BASE
TANANA B-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1510000 TOPOGRAPHICAL FEET
YONKERS, NY,NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N405230 W0735230 TOPOGRAPHICAL FEET
DEMARCATION POINT B-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N691500 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE B-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N641500 W1433000 TOPOGRAPHICAL FEET
PORT ISABEL, TX 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N260000 W0960000 TOPOBATHYMETRIC
MC DERMITT, NV 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N410000 W1160000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER B-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANANA B-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1513000 TOPOGRAPHICAL FEET
LOOKOUT RIDGE, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N690000 W1560000 TOPOGRAPHICAL FEET
DEMARCATION POINT B-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N691500 W1413600 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE C-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N643000 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
NULATO D-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1583000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER B-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
MEDFRA D-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N634500 W1553000 TOPOGRAPHICAL FEET
CRATER LAKE NATIONAL PARK&VIC., OR 1956 LSM - 1st floor 1:62,500 N424300 W1215500 NATL PARK - FEET
TANANA B-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1520000 TOPOGRAPHICAL FEET
DEMARCATION POINT B-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N691500 W1421200 TOPOGRAPHICAL FEET
AFOGNAK, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N580000 W1513000 TOPOGRAPHICAL FEET
IKPIKPUK RIVER, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N690000 W1530000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER B-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
CRATER LAKE NATIONAL PARK&VIC., OR 1956 LSM - 1st floor 1:62,500 N424300 W1215500 NATL PARK - SHADED
TANANA B-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1523000 TOPOGRAPHICAL FEET
DEMARCATION POINT B-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N691500 W1424800 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLEY RIVER A-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N650000 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
WELLS, NV 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N410000 W1140000 TOPOGRAPHICAL FEET
BEAVER, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N660000 W1470000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER B-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANANA C-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N653000 W1500000 TOPOGRAPHICAL FEET
LOUISVILLE, KY 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N380000 W0840000 TOPOGRAPHICAL FEET
UTUKOK RIVER, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N690000 W1590000 TOPOGRAPHICAL FEET
DEMARCATION POINT B-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N691500 W1432400 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE C-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N643000 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE C-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N643000 W1430000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLEY RIVER A-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N650000 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON A-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON A-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1443000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE C-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N643000 W1433000 TOPOGRAPHICAL FEET
PERTH AMBOY, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N403000 W0741500 TOPOGRAPHICAL FEET
POINT LAY A-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N690000 W1623600 TOPOGRAPHICAL FEET
TANACROSS B-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N631500 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLEY RIVER A-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N650000 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER B-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1433000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANANA C-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N653000 W1510000 TOPOGRAPHICAL FEET
JENKINS, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N393730 W0743000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N660000 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON A-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1450000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE D-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANACROSS B-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N631500 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
CEDARVILLE, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N391500 W0750730 TOPOGRAPHICAL FEET
BEAVER A-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1470000 TOPOGRAPHICAL FEET
BEN DAVIS POINT, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N391500 W0751500 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON A-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1453000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE D-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLEY RIVER A-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N650000 W1430000 TOPOGRAPHICAL FEET
BEAVER A-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1473000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER C-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANANA C-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N653000 W1520000 TOPOGRAPHICAL FEET
LUND, NV 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N380000 W1140000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON A-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1460000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE D-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLEY RIVER A-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N650000 W1433000 TOPOGRAPHICAL FEET
BEAVER A-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1480000 TOPOGRAPHICAL FEET
BEEVILLE, TX 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N280000 W0960000 TOPOBATHYMETRIC
BLACK RIVER C-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
MELOZITNA B-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1530000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON A-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1463000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE D-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
PRESCOTT, AZ 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N340000 W1120000 TOPOGRAPHICAL FEET
MELOZITNA B-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1533000 TOPOGRAPHICAL FEET
CORBIN, KY 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N360000 W0840000 TOPOGRAPHICAL FEET
KINGMAN, AZ 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N350000 W1140000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON B-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE D-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1430000 TOPOGRAPHICAL FEET
MOUNT DESERT, ME 1956 LSM - 1st floor 1:62,500 N441500 W0681500 TOPOGRAPHICAL FEET
CENTRAL PARK, NY,NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N404500 W0735230 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLEY RIVER B-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
BEAVER A-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N660000 W1490000 TOPOGRAPHICAL FEET
KENTUCKY, KY 1956 LSM - 1st floor 1:500,000 N370000 W0820000 STATE BASE - PLANIMETRIC
TANANA D-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N654500 W1503000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON B-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1443000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE D-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N644500 W1433000 TOPOGRAPHICAL FEET
MT KATMAI, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N580000 W1540000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLEY RIVER B-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHRISTIAN, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N670000 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANANA D-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N654500 W1510000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N660000 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON B-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1450000 TOPOGRAPHICAL FEET
HAMILTON, MT 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N460000 W1140000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANACROSS C-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N633000 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLEY RIVER B-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER D-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANANA D-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N654500 W1513000 TOPOGRAPHICAL FEET
TUCKAHOE, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N391500 W0744500 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON B-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1453000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANACROSS C-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N633000 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLEY RIVER B-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1430000 TOPOGRAPHICAL FEET
BEAVER B-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1473000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER D-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1413000 TOPOGRAPHICAL FEET
GOLDFIELD, NV 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N370000 W1160000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON B-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1460000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANACROSS C-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N633000 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLEY RIVER B-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1433000 TOPOGRAPHICAL FEET
BEAVER B-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1480000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER D-3, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
MELOZITNA C-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N653000 W1530000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANANA D-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N654500 W1523000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON B-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1463000 TOPOGRAPHICAL FEET
TANACROSS C-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N633000 W1430000 TOPOGRAPHICAL FEET
FIVE POINTS, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N392230 W0745230 TOPOGRAPHICAL FEET
BEAVER B-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1483000 TOPOGRAPHICAL FEET
ESCALANTE, UT 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N370000 W1100000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER D-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1423000 TOPOGRAPHICAL FEET
MELOZITNA C-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N653000 W1533000 TOPOGRAPHICAL FEET
VINCENNES, IN 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N380000 W0860000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLYTHEVILLE, AR 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N350000 W0880000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON C-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
MT MICHELSON, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N690000 W1440000 TOPOGRAPHICAL FEET
BEAVER B-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N661500 W1490000 TOPOGRAPHICAL FEET
DEATH VALLEY, CA 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N360000 W1160000 TOPOGRAPHICAL FEET
UMIAT, AK 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N690000 W1500000 TOPOGRAPHICAL FEET
WILLIAMS, AZ 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N350000 W1120000 TOPOGRAPHICAL FEET
SELAWIK D-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1593000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER D-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1430000 TOPOGRAPHICAL FEET
VYA, NV 1956 LSM - 1st floor 1:250,000 N410000 W1180000 TOPOGRAPHICAL FEET
FORT YUKON C-2, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N663000 W1443000 TOPOGRAPHICAL FEET
BLACK RIVER D-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N664500 W1433000 TOPOGRAPHICAL FEET
LIVENGOOD B-6, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N651500 W1493000 TOPOGRAPHICAL FEET
RIEGELSVILLE, PA, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N403000 W0750730 TOPOGRAPHICAL FEET
MT HAYES B-5, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N631500 W1460000 TOPOGRAPHICAL FEET
KETCHIKAN C-1, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N553000 W1300000 TOPOGRAPHICAL FEET
TESHEKPUK B-4, AK 1956 LSM - 1st floor 1:63,360 N701500 W1544800 TOPOGRAPHICAL FEET
DIVIDING CREEK, NJ 1956 LSM - 1st floor 1:24,000 N391500 W0750000 TOPOGRAPHICAL FEET
NOGALES, AZ 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N310000 W1100000 TOPOGRAPHICAL FEET
TRONA, CA 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N350000 W1160000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1605230 TOPOGRAPHICAL FEET
TANACROSS D-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N634500 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
PEMBERTON, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N395230 W0743730 TOPOGRAPHICAL FEET
ILIAMNA D-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N594500 W1551500 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL B-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1611500 TOPOGRAPHICAL FEET
SITKA A-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N570000 W1350000 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE A-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N640000 W1410000 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK C-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1534500 TOPOGRAPHICAL FEET
CHARLESTON, WV 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N380000 W0800000 TOPOGRAPHICAL FEET
BAIRD INLET B-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1635230 TOPOGRAPHICAL FEET
PEMBERTON, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N395230 W0743730 TOPOGRAPHICAL FEET
PRINCE RUPERT D-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N544500 W1300000 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK C-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1540730 TOPOGRAPHICAL FEET
ADELPHIA, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N400730 W0741500 TOPOGRAPHICAL FEET
BAIRD INLET B-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1641500 TOPOGRAPHICAL FEET
EAGLE A-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N640000 W1420000 TOPOGRAPHICAL FEET
PRINCE RUPERT D-2, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N544500 W1302000 TOPOGRAPHICAL FEET
TAYLOR MOUNTAINS A-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N600000 W1583730 TOPOGRAPHICAL FEET
JOHNSON CITY, TN 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N360000 W0820000 TOPOGRAPHICAL FEET
BAIRD INLET B-8, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1643730 TOPOGRAPHICAL FEET
CHATSWORTH, NJ 1957 LSM - 1st floor 1:24,000 N394500 W0743000 TOPOGRAPHICAL FEET
GOODNEWS BAY D-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N594500 W1600730 TOPOGRAPHICAL FEET
THE NORTH CASCADES, WA 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N471500 W1200000 NATL PARK - FEET
MELOZITNA D-4, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N654500 W1543000 TOPOGRAPHICAL FEET
LAKE CLARK C-6, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1545230 TOPOGRAPHICAL FEET
TAYLOR MOUNTAINS B-1, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N601500 W1560000 TOPOGRAPHICAL FEET
BETHEL C-3, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N603000 W1594500 TOPOGRAPHICAL FEET
SELAWIK, AK 1957 LSM - 1st floor 1:250,000 N660000 W1590000 TOPOGRAPHICAL FEET
MARSHALL A-7, AK 1957 LSM - 1st floor 1:63,360 N610000 W1641500 TOPOGRAPHICAL FEET