Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude | SE Longitude | Map Type Sort descending |
---|---|---|---|---|---|---|
WERNERSVILLE, PA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N401500 | W0760000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FALMOUTH, KY | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WHITE CLOUD PEAKS, ID | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W1140000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
REEVESVILLE, SC | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N330730 | W0803730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STARBUCK EAST, WA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463000 | W1180000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RED TOP RANCH, CO | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N374500 | W1041500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WISCONSIN RAPIDS, WI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAMPSEL, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W0933730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LAKESIDE, UT | 1985 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N410000 | W1124500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LARNED, KS | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HAGERSTOWN, MD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0770000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GURABO, PR | 1977 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N181500 | W0655230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MARE ISLAND, CA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N380000 | W1221500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LITTLEFORK, MN | 1987 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N480000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HEALY, KS | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W1000000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HERTFORD, NC | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N360730 | W0762230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COLVILLE, WA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N483000 | W1170000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GEORGETOWN, SC | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W0790000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ANGLETON, TX | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N290000 | W0950000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GRAND RAPIDS, MI | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ALDRIDGE CREEK, MI | 1999 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463730 | W0893730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ARENZVILLE EAST, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W0901500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SELDOVIA D-5 NE, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N595230 | W1513000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CADIZ VALLEY SW, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N340000 | W1152230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ALBANY, NY | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W0730000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SIGNAL HILL, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BLAIR, NE | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
UTUKOK RIVER B-2, AK | 1985 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N691500 | W1593600 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAN YGNACIO, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N270000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KENAI C-4 SE, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N603000 | W1510730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SELMA, AL | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N320000 | W0870000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KILLIK RIVER D-4, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N684500 | W1544800 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PROVINCETOWN, MA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N420000 | W0700000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LA PRAIRIE CENTER, IL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N410000 | W0893000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ALEXANDRIA, VA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N384500 | W0770000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CENTER POINT, TX | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N294500 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MAGNOLIA, AR | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CROSS TIMBERS, MO | 1989 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N380000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MC INTOSH, SD | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1010000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PONCHATOULA, LA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N300000 | W0900000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MONTEREY, CA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N363000 | W1214500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LYNDONVILLE, VT | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443000 | W0720000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
EASTON, KS | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N391500 | W0950000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VALLEY WELLS, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N352230 | W1153730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FOLKSTON, GA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N304500 | W0820000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WEST OF BAKER, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N351500 | W1160730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BEAR TOWN, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N464500 | W0883000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BLACK ROCK MTN, CA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400730 | W1230000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ESCANABA, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453730 | W0870000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CRYSTAL LAKE, VT | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443730 | W0720730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DOG EAR BUTTES, SD | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N431500 | W0995230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TEMPLE, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TULE PEAK, NV | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W1193730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WILEY, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N434500 | W0861500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MT TAYLOR, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400730 | W1145230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
YABUCOA, PR | 1977 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N180000 | W0655230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TAPPAHANNOCK, VA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W0760000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MC KEEVER, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463730 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BELEN, NM | 1986 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N343000 | W1064500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MOHAWK SPRING, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N342230 | W1144500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BUMPUS MILLS, TN | 1981 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N363000 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
INDIANAPOLIS, IN | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CAMDEN, AR | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N333000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NAPA, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W1220000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
IRON GATE RESERVOIR, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N415230 | W1222230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SIKORT CHUAPO MTS., AZ | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N321500 | W1123000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GREENFIELD, TN | 1985 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N360000 | W0884500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FITCHBURG, MA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N423000 | W0714500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PLATTSBURG, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393000 | W0942230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HORTON, KS | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N393000 | W0953000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GARRETT BUTTE, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N360730 | W1141500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RAGGED TOP MTN, NV | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400000 | W1184500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OPAL WEST, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N445230 | W1023000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OAKDALE, LA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N304500 | W0923000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VERNON, UT | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N400000 | W1121500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WAYNESBORO, MS | 1992 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N313000 | W0880000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PENINSULA POINT, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453730 | W0865230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SPALDING TRACT, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W1204500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PRESUMIDO PEAK, AZ | 1991 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N313000 | W1113000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FLINT, MI | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0830000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WILLIAMSON RIVER, OR | 1975 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W1210000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ROODHOUSE EAST, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N392230 | W0901500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KISATCHIE, LA | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N311500 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STREATOR NORTH, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N410730 | W0884500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GREAT BARRINGTON, MA | 1991 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N420730 | W0731500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SCOSSA, NV | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W1183000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LOCHIEL, AZ | 1991 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N311500 | W1103000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LEOTI, KS | 1987 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W1010000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HARTFORD, CT | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W0720000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HARWICH, MA | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N413900 | W0700000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CLEVELAND NORTH, OH | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W0810000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CORPUS CHRISTI, TX | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N273000 | W0970000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GLOBE, AZ | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W1100000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ATASCOSA MOUNTAINS, AZ | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ANCHORAGE C-6 NE, AK | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N613730 | W1485230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AYARBE SPRING, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400000 | W1140730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BUCKLEY NW, IL | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W0880730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ABIQUIU, NM | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N360000 | W1060000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SHEEP CAMP SPRING, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N342230 | W1150730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CASA DIABLO MTN, CA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N373000 | W1183000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SKAGWAY C-1 SW, AK | 1991 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N593000 | W1351110 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
US 16A, US | 1956 | LSM - 1st floor | 1:16,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5B, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5D OUTLINE WITH STATE NAMES, US | 1988 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5E OUTLINE W/O STATE NAMES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 2A EAST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2A WEST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 2B EAST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2B WEST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 7A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 7B, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 7C PHYSICAL DIVS. OF THE US, US | 1946 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 6A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:6,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 11A, US | 1955 | LSM - 1st floor | 1:11,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
AN EMERGING NATION, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N380000 | W0770000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN LAND AREAS, US | 1992 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
INDIAN TRIBES, CULTU, US | 1967 | LSM - 1st floor | 1:7,500,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN LAND AREAS JUDICIALLY, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:4,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
NATL WILDERNESS PRES, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3A, US | 1983 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3B, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800700 | UNITED STATES GENERAL |
US 8A, US | 1982 | LSM - 1st floor | 1:83,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61