Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
| Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude | SE Longitude | Map Type Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHELAN, WA | 1975 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CLIFTON, AZ | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W1090000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CORTEZ, CO | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W1080000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CUMBERLAND, MD | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0780000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| DUBUQUE SOUTH, IA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N420000 | W0900000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| EL DORADO, AR | 1989 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | N330000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FALMOUTH, KY | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GETTYSBURG, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N450000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HARDIN, MT | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1070000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LAKEVIEW, OR | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N420000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MARLIN, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ALFORD, FL | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N303000 | W0851500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BEAUMONT, MS | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N310000 | W0884500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BUFFALO GAP, TX | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N321500 | W0994500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MOUNTAIN HOME, ID | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CIMARRON PEAK, AZ | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N321500 | W1121500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| OZONA, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W1010000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PONCA CITY, OK | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N363000 | W0970000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| QUEMADO, NM | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N340000 | W1080000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| RHINELANDER, WI | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ALBANY SOUTH, MO | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400730 | W0941500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SANTA ROSA, NM | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N343000 | W1040000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SHIRLEY BASIN, WY | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N420000 | W1060000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BARRETT SPRINGS, NV | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N410000 | W1175230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SOUTHERN PINES, NC | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N350000 | W0790000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BISHOP, CA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N371500 | W1182230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BRIDGETON, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N431500 | W0855230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| THOMASTON, GA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N323000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CAMDENTON, MO | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N380000 | W0923730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CHELBACHEB NORTH | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | TOPOGRAPHICAL METRIC | ||
| VAN BUREN, ME | 1993 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N470000 | W0670000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CONDREY MTN, CA | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N415230 | W1225230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WALLOWA, OR | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1170000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CUSTER, MI | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N435230 | W0860730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| DOVER, NC | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350730 | W0772230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WISDOM, MT | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| EDEN, VT | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443730 | W0723000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FAIRBANKS D-2 SE, AK | 1992 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N644500 | W1473000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FORDHAM, MO | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W0941500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GLAD VALLEY SE, SD | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N451500 | W1014500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| DEVILS LAKE, ND | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N480000 | W0984500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GRIMES POINT, NV | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N392230 | W1183730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ENGLE, NM | 1982 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N330000 | W1070000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HELENA, CA | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N404500 | W1230730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GANDY, UT | 1987 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N391500 | W1134500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HURON MOUNTAIN, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N465230 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HATCHECHUBBEE, AL | 1985 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N321500 | W0851500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| JUNCTION WELL, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W1151500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| JACKSONVILLE, NC | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N344500 | W0771500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| KENAI C-4 NE, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N603730 | W1510730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LAKE PLACID, FL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N271500 | W0811500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MANUKA BAY, HI | 1981 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N185210 | W1554450 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LEWISTON, CA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W1224500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MILTONVALE, KS | 1981 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N391500 | W0971500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LYNN, MA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N422230 | W0704500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NINETYSIX HILLS, AZ | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N324500 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SIDELL, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MC DERMID RANCH, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400730 | W1144500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PLEASANT VALLEY, ID | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N423000 | W1164500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SOMERSET, MA | 1989 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N414500 | W0710000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MODDERSVILLE, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440730 | W0845230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HOWARD PASS A-3, AK | 1984 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N680000 | W1571200 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ATCHISON, KS | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0950000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ROGERS RUINS, NM | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N323000 | W1053000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| STEEDMAN, SC | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N334500 | W0812230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BAY MINETTE, AL | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W0870000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SIKORT CHUAPO MTS., AZ | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N321500 | W1123000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TAUNTON, MA | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N415230 | W0710000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TARRYTOWN, NY | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N410000 | W0734500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TRINITY PASS, NV | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N401500 | W1183730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ORLEANS, MA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N414500 | W0695500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| VIDAL, CA | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N340000 | W1143000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| VEGA, MI | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N454500 | W0873000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PERRIN, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W0942230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WINN, ME | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N451500 | W0681500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| POLO, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393000 | W0940000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CAPE FEAR, NC | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N333000 | W0770000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WILLSBORO BAY, NY | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W0731500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| READSBORO, VT | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N424500 | W0725230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CENTERVILLE, IA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| YEOPIM RIVER, NC | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N360000 | W0762230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LOOKOUT RIDGE C-4, AK | 1984 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N693000 | W1574800 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SELDOVIA C-5 NE, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N593730 | W1513000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CRESCENT CITY, CA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1240000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| DAYVILLE, OR | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FLINT, MI | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0830000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HOT SPRINGS, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W1030000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LIVINGSTON, TX | 1992 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N303000 | W0940000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MAGNOLIA, AR | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MC INTOSH, SD | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1010000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ASH GROVE, MO | 1989 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N371500 | W0933000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MILWAUKEE, WI | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0870000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BLOUNTSTOWN, FL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N301500 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MOUNT ADAMS, WA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N460000 | W1210000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CAPITOLA, CA | 1987 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N364500 | W1214500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NAPA, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W1220000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| COOPERTON, OK | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N344500 | W0984500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NORTH PLATTE, NE | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W1000000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PARKER, AZ | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N340000 | W1140000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PLACERVILLE, CA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PRATT, KS | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W0980000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| US 7A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 7B, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 7C PHYSICAL DIVS. OF THE US, US | 1946 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 2A EAST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 2A WEST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
| US 5B, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 2B EAST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 5D OUTLINE WITH STATE NAMES, US | 1988 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 2B WEST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
| US 5E OUTLINE W/O STATE NAMES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 11A, US | 1955 | LSM - 1st floor | 1:11,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 6A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:6,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 16A, US | 1956 | LSM - 1st floor | 1:16,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| AN EMERGING NATION, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N380000 | W0770000 | UNITED STATES GENERAL |
| INDIAN LAND AREAS, US | 1992 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
| INDIAN LAND AREAS JUDICIALLY, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:4,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
| US 8A, US | 1982 | LSM - 1st floor | 1:83,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
| NATL WILDERNESS PRES, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
| INDIAN TRIBES, CULTU, US | 1967 | LSM - 1st floor | 1:7,500,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
| US 3A, US | 1983 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
| US 3B, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800700 | UNITED STATES GENERAL |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61