Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude | SE Longitude | Map Type Sort descending |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKIN, IL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N402230 | W0875230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ABIQUIU, NM | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N360000 | W1060000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
THUMB LAKE, MI | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N450730 | W0844500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CRESCENT CITY, CA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1240000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TAPPAHANNOCK, VA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W0760000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TYONEK A-1 NE, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N610730 | W1500000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DAYVILLE, OR | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WINN, ME | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N451500 | W0681500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GREENFIELD, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N391500 | W0900730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HAYDEN, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350000 | W1153000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ANCHORAGE C-8 NE, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N613730 | W1493730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BADGER SPRING, NV | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N371500 | W1151500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FORD DRY LAKE, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N333730 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GILMAN, IL | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N404500 | W0875230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEOSHO, MO | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N363000 | W0940000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SHELL, SC | 1992 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N335230 | W0785230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HARLEM, GA | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N331500 | W0821500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEPONSET, IL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N411500 | W0894500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SMITH WELL, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403000 | W1150730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
IRMO, SC | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N340000 | W0810000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MARCUS, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443730 | W1021500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OVERTON NE, NV | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N363730 | W1141500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TYRONE, PA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0780000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MERRITT, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N441500 | W0845230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CLAY CENTER, KS | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N390000 | W0970000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HOOPA, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W1230000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WAH WAH MTS NORTH, UT | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
YELLOWSTONE NATIONAL PARK NORTH, WY | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N443000 | W1100000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FREEMAN, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0970000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COSGRAVE, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N404500 | W1180000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BLADEN, GA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N310000 | W0813000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ANAHUAC, TX | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N293000 | W0940000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CAPE SAN MARTIN, CA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N354500 | W1211500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BURIEN, WA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N472230 | W1221500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CENTER HILL, NC | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N360730 | W0763000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FLINT, MI | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0830000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAN DIEGO, CA | 1991 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N323000 | W1170000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LA PLANT, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N450000 | W1000000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STARKE, FL | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N294500 | W0820000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COLLINSVILLE, AL | 1988 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N341500 | W0854500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DOUGLAS, AZ | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N31000 | N1090000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAINT REGIS MTN, NY | 1979 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W0741500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DRY TORTUGAS, FL | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N243000 | W0824500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STAG PARK, NC | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N343000 | W0774500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ELGIN, IL | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N420000 | W0880000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TONGANOXIE, KS | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N390000 | W0950000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SWETT, SD | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N430730 | W1014500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LAKE ISABELLA, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N353000 | W1181500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WERNERSVILLE, PA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N401500 | W0760000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MANCHESTER, NH | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N424500 | W0711500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RUBY LAKE, NV | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N400000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MERCED, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MONTICELLO, NY | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W0740000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KENAI B-4 SE, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N601500 | W1510730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ELDON, MO | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N381500 | W0923000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KODIAK D-1 SW, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N574500 | W1521000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FALLON, NV | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N392230 | W1184500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GREENSBORO, NC | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N360000 | W0790000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MILFORD, NH | 1986 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N424500 | W0713000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HUNTER POINT, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEWBERRY, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N344500 | W1163000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
JUNCTION CITY, CA | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W1230000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DELCER BUTTES, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N402230 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LAWS, CA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N372230 | W1181500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LOUISVILLE WEST, IL | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N384500 | W0883000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WOLCOTTSVILLE, NY | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N430000 | W0783000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BIG PINE, CA | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N370730 | W1181500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PRIEST RAPIDS, WA | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N463000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WEBSTER, MA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N420000 | W0714500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
REDFIELD, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N443000 | W0980000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WHITE RIVER SE, SD | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N433000 | W1003000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FERGUSON MOUNTAIN, NV | 1980 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N401500 | W1140000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PERDIZ, TX | 1990 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N294500 | W1034500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RICHLAND, GA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N320000 | W0843000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PERRYTON, TX | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N360000 | W1000000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PIKES POINT, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403000 | W1204500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BELT, MT | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N470000 | W1100000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PRINCES RANCH, SD | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W1004500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BLOOMER, WI | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N450000 | W0910000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MADISON, WI | 1991 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ALBANY, NY | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W0730000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TRENARY, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N460730 | W0865230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CUMBERLAND, MD | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0780000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BRIDGEPORT, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CADILLAC, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SPRINGFIELD, OH | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0830000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LOA, UT | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HAMLIN LAKE, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440000 | W0862230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HIDDEN SPRING, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353730 | W1165230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ALTAMONT EAST, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N390000 | W0883730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ARTHUR, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W0882230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FRANKS WELL, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MURFREESBORO, TN | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N353000 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SEVEN TROUGHS, NV | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N402230 | W1184500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GRAND DETOUR, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N415230 | W0892230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GOWER, MO | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N393000 | W0943000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEWFOUNDLAND MOUNTAINS, UT | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MT CLARENCE KING, CA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N364500 | W1182230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SILVER LAKE BASIN, MI | 1996 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463730 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HOLLEY, FL | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N301500 | W0864500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NINEMILE POINT, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453730 | W0840730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
US 5B, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5D OUTLINE WITH STATE NAMES, US | 1988 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5E OUTLINE W/O STATE NAMES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 7A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2A EAST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 7B, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2A WEST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 7C PHYSICAL DIVS. OF THE US, US | 1946 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2B EAST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 6A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:6,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 2B WEST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 11A, US | 1955 | LSM - 1st floor | 1:11,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 16A, US | 1956 | LSM - 1st floor | 1:16,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
NATL WILDERNESS PRES, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
US 8A, US | 1982 | LSM - 1st floor | 1:83,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3A, US | 1983 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3B, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800700 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN TRIBES, CULTU, US | 1967 | LSM - 1st floor | 1:7,500,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
AN EMERGING NATION, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N380000 | W0770000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN LAND AREAS JUDICIALLY, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:4,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
INDIAN LAND AREAS, US | 1992 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | UNITED STATES GENERAL |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61