Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
| Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude | SE Longitude | Map Type Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENNDALE, MS | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N304500 | W0884500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GLACIER NATIONAL PARK, MT | 1998 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N4813 | W113104780 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CABEZON, NM | 1986 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N353000 | W1070000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LEWISTON, CA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W1224500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CLAYTON, AL | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N314500 | W0851500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HARLOWTON, MT | 1993 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N460000 | W1090000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LYNN, MA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N422230 | W0704500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MC DERMID RANCH, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400730 | W1144500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| INTERNATIONAL FALLS, MN | 1987 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N483000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MODDERSVILLE, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440730 | W0845230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ORLEANS, MA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N414500 | W0695500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PERRIN, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W0942230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LUKEVILLE, AZ | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N313000 | W1120000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| POLO, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393000 | W0940000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MARTHAS VINEYARD, MA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W0700000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| READSBORO, VT | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N424500 | W0725230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SELDOVIA C-5 NE, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N593730 | W1513000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SURVEY PASS A-2, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N670000 | W1533000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SILIGO PEAK, CA | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N405230 | W1225230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SOUTH BOARDMAN, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443730 | W0851500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| STEPTOE, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393000 | W1144500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TENMILE POINT, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N465230 | W0890730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TUNIS, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N462230 | W0883000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| VIRGIN PEAK, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N363000 | W1140000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WEST OF LEACH SPRING, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353000 | W1165230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WINCHESTER, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W0902230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PALO ALTO, CA | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W1220000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PINE RIDGE, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N430000 | W1020000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ANCHORAGE B-7 SE, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N611500 | W1491500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CASPER, WY | 1988 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | N420000 | W1060000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PORT TOWNSEND, WA | 1993 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N480000 | W1220000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| AVALON, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W0932230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BENTLEY RANCH, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W1010730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CROSS TIMBERS, MO | 1989 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N380000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| RIDGECREST, CA | 1993 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N353000 | W1170000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| AUGUSTA, ME | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W0690000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BOLCKOW NW, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400730 | W0945230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| EDINBURG, IN | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N391500 | W0854500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BEAVER DAM, KY | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FORT GAINES, AL | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N313000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SAN CLEMENTE ISLAND, CA | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N323000 | W1180000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BIRMINGHAM SOUTH, AL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CATTLE MTN, CA | 1992 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N373000 | W1190730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GREENFIELD, TN | 1985 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N360000 | W0884500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SCOTT CITY, KS | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W1000000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CLARKS PASS, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N340000 | W1153000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HORTON, KS | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N393000 | W0953000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| COVINGTON, MI | 1999 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463000 | W0883000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| KNOLLS, UT | 1985 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N403000 | W1131500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SPRINGFIELD, MO | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| DENNY, CA | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N405230 | W1232230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LOS LUNAS, NM | 1986 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N344500 | W1063000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SWAN PEAK, MT | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MESA GIGANTE, NM | 1986 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N350000 | W1070000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CIRCLE, MT | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N470000 | W1050000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| EMPIRE, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N444500 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NARRAGANSETT BAY, RI | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N413000 | W0711500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TULIA, TX | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N343000 | W1010000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CONNELL, WA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N463000 | W1180000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FERBER PEAK SE, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400000 | W1140000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PAHRANAGAT RANGE, NV | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N371500 | W1151500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| VERNON, TX | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N340000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FREDERIC, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N444500 | W0844500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| RAVENEL, SC | 1988 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N324500 | W0800000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WATERBURY, CT | 1993 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W0730000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GRANDMAS BUTTE, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453000 | W1023730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| SANFORD, FL | 1987 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N284500 | W0811500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WICHITA FALLS, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N333000 | W0980000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HARRELLSVILLE, NC | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N361500 | W0764500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| STOCKTON, MO | 1989 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N373000 | W0934500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| EL DORADO, KS | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HOMER, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N345230 | W1145230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| TUMEY HILLS, CA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N363000 | W1203000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| EUREKA, SD | 1991 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| IRONSIDE MTN, CA | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N404500 | W1232230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| WHATLEY, AL | 1985 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N313000 | W0873000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| FOREST, MS | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N320000 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| KELSO DUNES, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N345230 | W1153730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ATHENS, GA | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N334500 | W0831500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GALVESTON, TX | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N290000 | W0940000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| KINGSLEY, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443000 | W0853000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| BONNEVILLE RACETRACK, UT | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N404500 | W1134500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GOLDFIELD, NV | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W1170000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| L'ANSE, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N464500 | W0882230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| CARTHAGE, NM | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N334500 | W1063000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| GULFPORT, MS | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N300000 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LONG POINT, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N410000 | W0885230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MARL MOUNTAINS, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350730 | W1153730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| HUBBARD LAKE, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N443000 | W0830000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MESICK, MI | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W0853730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MOUNT HOLLY, VT | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N432230 | W0724500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| KERRVILLE, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N300000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| NEWPORT CENTER, VT | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N445230 | W0721500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| LAKE CHAMPLAIN SOUTH, NY | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W0730000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| OGONTZ, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N454500 | W0864500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PALOMINO WELL, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N402230 | W1145230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PINK HILL, NC | 1988 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350000 | W0773730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| PUKWANA SE, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N434500 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MCARTHUR, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W1210000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| ROCK HILL WEST, SC | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N345230 | W0810000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| MOUNT MANSFIELD, VT | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N443000 | W0720000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
| US 2A EAST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 2A WEST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
| US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 2B EAST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 5B, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 2B WEST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
| US 5D OUTLINE WITH STATE NAMES, US | 1988 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 5E OUTLINE W/O STATE NAMES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 16A, US | 1956 | LSM - 1st floor | 1:16,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 6A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:6,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| US 7A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 7B, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 7C PHYSICAL DIVS. OF THE US, US | 1946 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
| US 11A, US | 1955 | LSM - 1st floor | 1:11,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
| NATL WILDERNESS PRES, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
| INDIAN TRIBES, CULTU, US | 1967 | LSM - 1st floor | 1:7,500,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
| US 3A, US | 1983 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
| US 3B, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800700 | UNITED STATES GENERAL |
| AN EMERGING NATION, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N380000 | W0770000 | UNITED STATES GENERAL |
| INDIAN LAND AREAS JUDICIALLY, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:4,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
| INDIAN LAND AREAS, US | 1992 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
| US 8A, US | 1982 | LSM - 1st floor | 1:83,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61