Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude | SE Longitude | Map Type Sort descending |
---|---|---|---|---|---|---|
PALEN MOUNTAINS, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N334500 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STARBUCK EAST, WA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463000 | W1180000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ATLANTIC CITY, NJ | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N390000 | W0740000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TIEFORT MOUNTAINS, CA | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N351500 | W1163000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
REEVESVILLE, SC | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N330730 | W0803730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAMPSEL, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W0933730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ST JOHNS, AZ, AZ | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N343000 | W1090000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PIKES POINT, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403000 | W1204500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PRINCES RANCH, SD | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W1004500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PROVINCETOWN, MA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N420000 | W0700000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MIDLAND, MI | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N433000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KENAI C-4 SE, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N603000 | W1510730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WHITE SULPHUR SPRING, MT | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N463000 | W1100000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LA PRAIRIE CENTER, IL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N410000 | W0893000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WOODVILLE, MS | 1991 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N310000 | W0910000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHELAN, WA | 1975 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KILLIK RIVER C-1, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N683000 | W1530000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HOMESTEAD, FL | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N250000 | W0800000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CLEVELAND NORTH, OH | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W0810000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
IRON RIVER, MI | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N460000 | W0880000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MURFREESBORO, TN | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N353000 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HELOTES, TX | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N293000 | W0983000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CORPUS CHRISTI, TX | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N273000 | W0970000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEWFOUNDLAND MOUNTAINS, UT | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COOLIDGE, AZ | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N324500 | W1113000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
JUNIPERO SERRA PEAK, CA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N360000 | W1211500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SEVEN TROUGHS, NV | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N402230 | W1184500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BROOKINGS, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SILVER LAKE BASIN, MI | 1996 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463730 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CAMP CROOK, SD | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1030000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FRANKS WELL, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GRAND DETOUR, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N415230 | W0892230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SANDPOINT, ID | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N480000 | W1160000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ABO, NM | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N341500 | W1061500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AVAWATZ PASS, CA | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N353000 | W1161500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BORON, CA | 1980 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N350000 | W1173000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FERGUSON MOUNTAIN, NV | 1980 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N401500 | W1140000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VALLEY WELLS, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N352230 | W1153730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WEST OF BAKER, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N351500 | W1160730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MAGNOLIA, AR | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MC BAIN, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440730 | W0850730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MC INTOSH, SD | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1010000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MISFITS FLAT, NV | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N391500 | W1192230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LOOKOUT RIDGE D-4, AK | 1984 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N694500 | W1574800 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ROMA-LOS SAENZ, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N260000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WILEY, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N434500 | W0861500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CRYSTAL LAKE, VT | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443730 | W0720730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
INMAN, SC | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350000 | W0820000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
YABUCOA, PR | 1977 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N180000 | W0655230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MILTONVALE, KS | 1981 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N391500 | W0971500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DOG EAR BUTTES, SD | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N431500 | W0995230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KALAMAZOO SUMMIT, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393000 | W1143730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TEMPLE, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GULFPORT, MS | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N300000 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NINETYSIX HILLS, AZ | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N324500 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BROADWELL LAKE, CA | 1991 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N344500 | W1160730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TULE PEAK, NV | 1980 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W1193730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CAMPOBELLO, SC | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350000 | W0820730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SEAGOVILLE, TX | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N323000 | W0963000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LA PLANT, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N450000 | W1000000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SUNBURY, PA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N404500 | W0764500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PINE APPLE, AL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N314500 | W0864500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ROCKVILLE, MD | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N390000 | W0770000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHENOA, IL | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W0883730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HARRISBURG, NY | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N432230 | W0740000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LAUREL HILL, FL | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N304500 | W0861500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
EWEN, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463000 | W0891500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GRAND ISLAND, NE | 1991 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0980000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BEECHER CITY, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N390730 | W0884500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CONFIDENCE HILLS EAST, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N354500 | W1163000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CUMBERLAND, MD | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0780000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BLIND HILLS, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N344500 | W1151500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ANCHORAGE B-7 NE, AK | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N612230 | W1491500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AUBURN, WA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N471500 | W1220000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MURDOCK, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W0880000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NORTH OF TECOPA PASS, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N355230 | W1160000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LITTLE POINT SABLE, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N433730 | W0863000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FALMOUTH, KY | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MANLY FALL, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N355230 | W1170730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OPAL WEST, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N445230 | W1023000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PENINSULA POINT, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453730 | W0865230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SPALDING TRACT, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W1204500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STREATOR NORTH, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N410730 | W0884500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BANKS LAKE, WA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VALDOSTA, GA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N304500 | W0831500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WILDCAT MOUNTAIN, UT | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N401500 | W1131500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ROODHOUSE EAST, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N392230 | W0901500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SOMERSET, KY | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SCOSSA, NV | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W1183000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STOCKTON, CA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N373000 | W1210000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BELT, MT | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N470000 | W1100000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
POINT CASWELL, NC | 1997 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N342230 | W0780730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TYRONE, PA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0780000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BLOOMER, WI | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N450000 | W0910000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RANKIN, IL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N402230 | W0875230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WAH WAH MTS NORTH, UT | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KEMPSHALL MTN, NY | 1976 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440000 | W0741500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MOBRIDGE, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1000000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KINGSTON SPRING, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353000 | W1155230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CENTERVILLE, IA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0920000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HURON, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W0980000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
US 11A, US | 1955 | LSM - 1st floor | 1:11,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 7A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 7B, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 7C PHYSICAL DIVS. OF THE US, US | 1946 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 16A, US | 1956 | LSM - 1st floor | 1:16,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 2A EAST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2A WEST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 2B EAST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2B WEST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 5B, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 6A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:6,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5D OUTLINE WITH STATE NAMES, US | 1988 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5E OUTLINE W/O STATE NAMES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 3A, US | 1983 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3B, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800700 | UNITED STATES GENERAL |
US 8A, US | 1982 | LSM - 1st floor | 1:83,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
AN EMERGING NATION, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N380000 | W0770000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN LAND AREAS, US | 1992 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
INDIAN TRIBES, CULTU, US | 1967 | LSM - 1st floor | 1:7,500,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN LAND AREAS JUDICIALLY, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:4,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
NATL WILDERNESS PRES, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61