Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude | SE Longitude | Map Type Sort descending |
---|---|---|---|---|---|---|
BLIND HILLS, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N344500 | W1151500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SOUTH YOLLA BOLLY, CA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400000 | W1224500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WEST OF GLASGOW, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N345230 | W1155230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAN DIEGO, CA | 1991 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N323000 | W1170000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STITTSVILLE, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STARKE, FL | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N294500 | W0820000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MC KEEVER, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N463730 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MOHAWK SPRING, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N342230 | W1144500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ROMA-LOS SAENZ, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N260000 | W0990000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FAIRFAX, VA | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N384500 | W0771500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BROOKLYN, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N402230 | W0940000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BOERNE, TX | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N294500 | W0983000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GLAMIS, CA | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N324500 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CARLSHEND, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N461500 | W0870730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BOWLING GREEN, KY | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N363000 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BURNS, OR | 1993 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N433000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HOMESTEAD, FL | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N250000 | W0800000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
IRON RIVER, MI | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N460000 | W0880000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SEWARD, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N420730 | W0891500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GREAT BARRINGTON, MA | 1991 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N420730 | W0731500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SKAGWAY B-3 NW, AK | 1991 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N592230 | W1355610 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HARWICH, MA | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N413900 | W0700000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SANTA BARBARA, CA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N340000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BLAIR, NE | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHIN CREEK RESERVOIR, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400000 | W1141500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KEYHOLE CANYON, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353730 | W1145230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COPCO, CA | 2001 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N415230 | W1221500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COUNCIL GROVE, KS | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PERDIZ, TX | 1990 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N294500 | W1034500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RICHLAND, GA | 1974 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N320000 | W0843000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
UTUKOK RIVER B-2, AK | 1985 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N691500 | W1593600 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
THUMB LAKE, MI | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N450730 | W0844500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KILLIK RIVER D-4, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N684500 | W1544800 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MUSKOGEE, OK | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N353000 | W0950000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TYONEK A-1 NE, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N610730 | W1500000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LUKEVILLE, AZ | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N313000 | W1120000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CARTHAGE, NC | 1982 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N351500 | W0791500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MARTHAS VINEYARD, MA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W0700000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HESPERIA, CA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N341500 | W1171500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COYOTE WELLS, CA | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N323000 | W1154500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MILTONVALE, KS | 1981 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N391500 | W0971500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NINETYSIX HILLS, AZ | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N324500 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LA PLANT, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N450000 | W1000000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GULFPORT, MS | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N300000 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
POLETA CANYON, CA | 1994 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N371500 | W1181500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEPONSET, IL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N411500 | W0894500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AHOSKIE, NC | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N361500 | W0765230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RAVENWOOD, MO | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N401500 | W0943730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LANSING, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MERCED, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LITCHFIELD, IL | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N390000 | W0890000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MONTICELLO, NY | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W0740000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GRAND ISLAND, NE | 1991 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0980000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TYRONE, PA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0780000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WINNEMUCCA MTN, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N410000 | W1174500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WAH WAH MTS NORTH, UT | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W1130000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ANCHORAGE C-8 NE, AK | 1979 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N613730 | W1493730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DATE, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N451500 | W1023730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BADGER SPRING, NV | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N371500 | W1151500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DUZEL ROCK, CA | 2001 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N413000 | W1223730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DANVILLE, VA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N363000 | W0790000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FALMOUTH, KY | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W0840000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
EGAN CANYON, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W1145230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FAITH, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N450000 | W1020000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HOWARD CITY, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N432230 | W0852230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FORREST SOUTH, IL | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W0882230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
JERSEYVILLE NORTH, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N390730 | W0901500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VALDOSTA, GA | 1988 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N304500 | W0831500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GLEN ARBOR, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N445230 | W0855230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WILDCAT MOUNTAIN, UT | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N401500 | W1131500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KENDALL, WI | 1976 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N434500 | W0901500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LEESBURG, FL | 1987 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N284500 | W0814500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OAK CITY, NC | 2002 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N355230 | W0771500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AMARGOSA VALLEY, NV | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N363000 | W1161500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PACHALKA SPRING, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353000 | W1153730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ASHLAND, WI | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N463000 | W0900000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TRUTH OR CONSEQUENCES, NM | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W1070000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHELAN, WA | 1975 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BATESVILLE, AR | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N353000 | W0910000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAINT REGIS MTN, NY | 1979 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N442230 | W0741500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BIG BLUE LAKE, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N432230 | W0860730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WATERSMEET, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N461500 | W0890730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BOYER CREEK, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N390730 | W0902230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STAG PARK, NC | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N343000 | W0774500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WHITE CLOUD, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N433000 | W0854500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SIKORT CHUAPO MTS., AZ | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N321500 | W1123000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SWETT, SD | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N430730 | W1014500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MARLBOROUGH, NH | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N425230 | W0720000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MESQUITE MOUNTAINS, CA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N353730 | W1153730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
EGG HARBOR CITY, NJ | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N393000 | W0743000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RUSSELL, KS | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W0980000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BELEN, NM | 1986 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N343000 | W1064500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FORT KISSIMMEE, FL | 1985 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N273000 | W0810000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAN JOSE, CA | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W1210000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CADILLAC SOUTH, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440730 | W0852230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BUMPUS MILLS, TN | 1981 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N363000 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHANCE, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N452230 | W1021500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BROOKINGS, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CAMP CROOK, SD | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1030000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HURON, SD | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W0980000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
JASPER, AL | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N333000 | W0870000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
US 7A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 7B, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 5B, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 7C PHYSICAL DIVS. OF THE US, US | 1946 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 5D OUTLINE WITH STATE NAMES, US | 1988 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5E OUTLINE W/O STATE NAMES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 16A, US | 1956 | LSM - 1st floor | 1:16,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 6A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:6,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 2A EAST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2A WEST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 2B EAST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2B WEST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 11A, US | 1955 | LSM - 1st floor | 1:11,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
NATL WILDERNESS PRES, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
US 8A, US | 1982 | LSM - 1st floor | 1:83,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3A, US | 1983 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3B, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800700 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN TRIBES, CULTU, US | 1967 | LSM - 1st floor | 1:7,500,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
AN EMERGING NATION, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N380000 | W0770000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN LAND AREAS, US | 1992 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
INDIAN LAND AREAS JUDICIALLY, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:4,000,000 | UNITED STATES GENERAL |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61