Search Topomaps Inventory
This database allows you to search for topographic maps by quadrangle (map name). It includes information such as the year of publication, scale, USGS number, latitude and longitude etc. Search terms may be entered in lower case or upper case. Truncation is automatic, so typing "new brun" will retrieve records for "new brunswick".
Enter a search using the text field and options below. Click the Search button to run the query.
Columns can be sorted by clicking on the column name (e.g. Map Name).
Map Name | Year | Location | Scale | SE Latitude | SE Longitude | Map Type Sort descending |
---|---|---|---|---|---|---|
HALLTOWN, MO | 1989 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N370000 | W0933000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LODGE, SC | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N330000 | W0805230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HURTSBORO, AL | 1978 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N320000 | W0851500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SHEEP SPRING, NV | 1981 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N403730 | W1185230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SKANEE NORTH, MI | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N465230 | W0880730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MELSTRAND, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N462230 | W0862230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SOUTH BEND, IN | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
STUMP LAKE, ND | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W0980000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MARFA, TX | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N300000 | W1040000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FARGO, ND | 1989 | LSM - 1st floor | 1:250,000 | N460000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ANTONITO, CO | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N370000 | W1060000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LAME DEER, MT | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N453000 | W1060000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
VIRGINIA BEACH, VA | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N363000 | W0750000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RATON, NM | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N363000 | W1040000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
THE CAPROCK, NM | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N343000 | W1030000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BARNWELL, SC | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N330000 | W0810000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LIBBY, MT | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N480000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RIPLEY, WV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W0810000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TROY, AL | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N313000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
EAGLE BAY, NY | 1989 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N434500 | W0744500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NETTLETON, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W0935230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ASHEBORO, NC | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N353000 | W0794500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HORSE CREEK, CA | 2001 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N414500 | W1225230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ORICK, CA | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N410000 | W1240000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
JAMESPORT, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N395230 | W0934500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PASO ROBLES, CA | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N353000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BEULAH, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443730 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ST GEORGE, SC | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N330730 | W0803000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BOSTON SOUTH, MA | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N421500 | W0710000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SURFSIDE BEACH, SC | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N333000 | W0785230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LAGUNA, NM | 1987 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N350000 | W1071500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MAHANOY CITY, PA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N404500 | W0760000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SCOBEY, MT | 1983 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N483000 | W1050000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BULL RUN MTS, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N413000 | W1160000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SILVER CREEK, NY | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W0790000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CANYONVILLE, OR | 1989 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W1230000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CODY, WY | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N443000 | W1090000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WINTON, NC | 1999 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N362230 | W0765230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FAIRFIELD, NC | 1982 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N353000 | W0760000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GLENNVILLE, GA | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N314500 | W0814500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GROTTO HILLS, CA | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N350730 | W1150730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HENDERSON LAKES, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453000 | W0870730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OBED, IL | 1998 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393000 | W0885230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PAGE MOUNTAIN, NY | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N433000 | W0741500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RUSSELLVILLE, AR | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N350000 | W0930000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SALEM, MA | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N423000 | W0704500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FALMOUTH, MA | 1977 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N413000 | W0703000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MOUNT VERNON, IL | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N380000 | W0880000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FORT RILEY NE, KS | 1992 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N390730 | W0964500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WATSEKA, IL | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N403000 | W0870000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MERIDIAN, MS | 1984 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N320000 | W0880000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NEW CASTLE, IN | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CADIZ LAKE NW, CA | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N342230 | W1152230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GOOD HART, MI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N453000 | W0850000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PHISTER RANCH, SD | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N430730 | W1035230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MONTPELIER, VT | 1988 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N440000 | W0720000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CHANDLER, MI | 1985 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N454500 | W0870730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PRENTICE, IL | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N394500 | W0900000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CORONA, CA | 1979 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N334500 | W1173000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SAINT DAVID, AZ | 1977 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N314500 | W1100000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
GARRISON, ND | 1979 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W1010000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SPANISH FORT, AL | 1988 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N303000 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KILLIK RIVER A-5, AK | 1984 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N680000 | W1552400 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DUCKWATER, NV | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N383000 | W1150000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KENMARE, ND | 1982 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N483000 | W1020000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ELY, MN | 1994 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N473000 | W0910000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LAKE ABERT, OR | 1990 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N423000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WELLFLEET, MA | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N415230 | W0695730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HALLOCK, MN | 1987 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N483000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WHITE SAGE WELL, NV | 1982 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N393730 | W1150730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HEBGEN LAKE, MT | 1993 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N443000 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
OSCEOLA, MO | 1989 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N380000 | W0933000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
POINT CONCEPTION, CA | 1981 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N340000 | W1200000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
QUAY, NM | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N344500 | W1034500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
THEBA, AZ | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N324500 | W1124500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AZTEC, AZ | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N324500 | W1131500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
WAIPIO VALLEY, HI | 1982 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N195200 | W1552900 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
COAL SPRINGS, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N452230 | W1020000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
BOUNTIFUL, UT | 1975 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N404500 | W1114500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
CRESCENT CITY, IL | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N404500 | W0874500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
KENAI C-3 NE, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N603730 | W1504500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
FARGO, ND | 1985 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N463000 | W0960000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
TRENTON WEST, MO | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N400000 | W0933730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ALFRED, MI | 1986 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N460000 | W0873730 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MOCKINGBIRD GAP, NM | 1992 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N333000 | W1061500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ARICA MOUNTAINS, CA | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N340000 | W1145230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
NOEL, MO | 1982 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N363000 | W0941500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LEMMON BUTTE, SD | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N445230 | W1021500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HOWARD PASS B-5, AK | 1984 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N681500 | W1582400 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
HIDDEN VALLEY RANCH, CO | 1983 | LSM - 1st floor | 1:50,000 | N373000 | W1041500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
LUDLOW, MA | 1969 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N420730 | W0722230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SELDOVIA D-5 SE, AK | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N594500 | W1513000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SILO CANYON, NV | 1984 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N401500 | W1145230 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MAYFIELD, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N443730 | W0853000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
MILLERTON, MI | 1987 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440000 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
ACOMA PUEBLO, NM | 1978 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N343000 | W1070000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
PROVO, UT | 1986 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N400000 | W1110000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
AU SABLE POINT, MI | 1991 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N463000 | W0860000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
RENO, NV | 1980 | LSM - 1st floor | 1:100,000 | N393000 | W1190000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
SURVEY PASS C-1, AK | 1986 | LSM - 1st floor | 1:63,360 | N673000 | W1530000 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
DIGHTON, MI | 1983 | LSM - 1st floor | 1:25,000 | N440000 | W0851500 | TOPOGRAPHICAL METRIC |
US 6A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:6,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 7A, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 7B, US | 1975 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 5B, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 7C PHYSICAL DIVS. OF THE US, US | 1946 | LSM - 1st floor | 1:7,000,000 | N250000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 5D OUTLINE WITH STATE NAMES, US | 1988 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 5E OUTLINE W/O STATE NAMES, US | 1993 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 11A, US | 1955 | LSM - 1st floor | 1:11,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 2A EAST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2A WEST, US | 1990 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 2B EAST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0730000 | UNITED STATES BASE |
US 2B WEST, US | 1972 | LSM - 1st floor | 1:25,000,000 | N230000 | W0960000 | UNITED STATES BASE |
US 16A, US | 1956 | LSM - 1st floor | 1:16,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
US 10A, US | 1974 | LSM - 1st floor | 1:10,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES BASE |
AN EMERGING NATION, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N380000 | W0770000 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN LAND AREAS JUDICIALLY, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:4,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
INDIAN LAND AREAS, US | 1992 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | UNITED STATES GENERAL | ||
NATL WILDERNESS PRES, US | 1987 | LSM - 1st floor | 1:5,000,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
US 8A, US | 1982 | LSM - 1st floor | 1:83,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3A, US | 1983 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800000 | UNITED STATES GENERAL |
US 3B, US | 1978 | LSM - 1st floor | 1:31,000,000 | N250000 | W0800700 | UNITED STATES GENERAL |
INDIAN TRIBES, CULTU, US | 1967 | LSM - 1st floor | 1:7,500,000 | N250000 | W0750000 | UNITED STATES GENERAL |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61